← All events
Group ride
ВаттАттушка в воскресенье
17 riders finished
- Map
- Богатое разнообразие
- Route
- Стандартный круг
- Finish
- 1 lap By laps
- Organizer
- WattAttack official
- Late join
- Until 10:30 AM
Results
17 riders finished| Place | Participant | Time | Distance, km | Average speed, km/h | Average power, W | W/kg | Max power, W | Average heart rate | Max heart rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Алексей Impulse! | 1:04:37.33 | — | — | 242 | 3.46 | — | — | 188 |
| 13 | Илья Советников | 1:04:37.44 | — | — | 196 | 2.65 | — | — | 0 |
| 2 | Вадим РытовWattAttack | 1:04:37.20 | — | — | 187 | 2.71 | — | — | 174 |
| 16 | Оксана Кулыба | 1:04:37.70 | — | — | 162 | 2.61 | — | — | 0 |
| 15 | Роман Бызов | 1:04:37.63 | — | — | 167 | 2.26 | — | — | 151 |
| 5 | Алексей Елохин | 1:04:37.30 | — | — | 161 | 2.15 | — | — | 189 |
| 1 | Сергей ПоповWattAttack | 1:04:37.00 | — | — | 257 | 3.47 | — | — | 172 |
| 4 | Максим ЗуевСура-Марафон | 1:04:37.30 | — | — | 166 | 1.84 | — | — | 144 |
| 6 | Ruslan Zaborovets | 1:04:37.30 | — | — | 218 | 2.42 | — | — | 0 |
| 14 | Сергей КовальWattAttack | 1:04:37.50 | — | — | 154 | 2.11 | — | — | 159 |
| 7 | Михаил Лобас | 1:04:37.30 | — | — | 185 | 1.83 | — | — | 164 |
| 17 | Nikita NMG | 1:04:37.70 | — | — | 131 | 1.54 | — | — | 121 |
| 11 | Наталья Юдкина | 1:04:37.33 | — | — | 105 | 1.94 | — | — | 151 |
| 9 | Анатолий Соколов | 1:04:37.33 | — | — | 171 | 2.51 | — | — | 169 |
| 3 | Сергей ФилатовПросторы ветра | 1:04:37.20 | — | — | 169 | 1.74 | — | — | 156 |
| 10 | Григорий Мосалыгин | 1:04:37.33 | — | — | 170 | 2.27 | — | — | 180 |
| 12 | Станислав Смеркалов | 1:04:37.33 | — | — | 145 | 1.84 | — | — | 193 |
About the event
ВаттАттушка в воскресенье
Route
LoopБогатое разнообразие · Стандартный круг
Стандартный круг
Settings
DraftingRiding behind another rider lowers resistance, just like in a real group.
EnabledMagnetRiders are kept together even when their power output differs.
EnabledResults tableResults from this ride are added to the public protocol.
EnabledIsolationOnly this event's participants are visible on the course.
Disabled