ThinkRider × WattAttack (мужчины, до 3 вт/кг)
45 riders finished
- Map
- Выборг
- Route
- Критериум
- Finish
- 2 laps By laps
- Organizer
- WattAttack official
- Late join
- Until 10:45 AM
Results
45 riders finished| Place | Participant | Time | Gap | Distance, km | Average speed, km/h | Average power, W | W/kg | Max power, W | Average heart rate | Max heart rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сергей ФилатовПросторы ветра | 16:27.96 | — | 11.2 | 40.9 | 313 | 3.23 | 504 | 169 | 182 | |
Пётр [B] Глухов | 16:38.75 | +10.79 s | 11.2 | 40.5 | 288 | 2.91 | 367 | 165 | 180 | |
Сергей ТрофимовETALON TEAM | 16:46.93 | +18.98 s | 11.2 | 40.2 | 271 | 3.57 | 584 | 177 | 192 | |
| 4 | Максим [B] ЧеремныхWattAttack | 16:48.57 | +20.61 s | 11.2 | 40.1 | 284 | 3.55 | 646 | 169 | 187 |
| 5 | Денис [B] ХабировNorth-West Cycling | 16:58.61 | +30.65 s | 11.2 | 39.7 | 259 | 3.12 | 319 | 175 | 183 |
| 6 | Сергей КовальWattAttack | 16:59.40 | +31.44 s | 11.2 | 39.7 | 245 | 3.36 | 386 | 167 | 178 |
| 7 | Максим ЗуевСура-Марафон | 17:02.54 | +34.58 s | 11.2 | 39.6 | 284 | 2.96 | 465 | 169 | 181 |
| 8 | Алексей РозовWattAttack | 17:05.15 | +37.19 s | 11.2 | 39.5 | 292 | 3.28 | 374 | 168 | 177 |
| 9 | Антон [В] ГайдукСеверный ветер | 17:11.17 | +43.22 s | 11.2 | 39.2 | 272 | 3.06 | 439 | 173 | 179 |
| 10 | Алексей Яковенко | 17:16.67 | +48.71 s | 11.2 | 39 | 250 | 3.21 | 484 | — | 0 |
| 11 | Сергей Глухов | 17:21.31 | +53.35 s | 11.2 | 38.8 | 253 | 3.47 | 473 | 164 | 180 |
| 12 | Pavel MaksimovGolden TRI Team ( GTT ) | 17:28.06 | +1:00.10 | 11.2 | 38.6 | 260 | 3.02 | 354 | — | 0 |
| 13 | Александр НикулинПросторы ветра | 17:34.15 | +1:06.19 | 11.2 | 38.4 | 246 | 2.86 | 349 | 166 | 176 |
| 14 | Андрей Казаков | 17:39.43 | +1:11.47 | 11.2 | 38.2 | 225 | 3.08 | 406 | 159 | 174 |
| 15 | Евгений [C] Киреев | 17:43.27 | +1:15.31 | 11.2 | 38 | 253 | 2.84 | 485 | 162 | 182 |
| 16 | Сергей [В] Щигорев | 17:44.16 | +1:16.20 | 11.2 | 38 | 221 | 2.91 | 296 | 149 | 182 |
| 17 | Руслан [B] Янбаев | 17:51.43 | +1:23.47 | 11.2 | 37.8 | 240 | 3 | 323 | 168 | 180 |
| 18 | Денис Головаченко | 17:52.48 | +1:24.52 | 11.2 | 37.7 | 230 | 3.07 | 368 | — | 0 |
| 19 | Кирилл Брежа | 17:53.91 | +1:25.95 | 11.2 | 37.7 | 259 | 3.45 | 486 | 179 | 191 |
| 20 | Руслан Садуов | 17:55.93 | +1:27.97 | 11.2 | 37.6 | 222 | 3.22 | 273 | 173 | 186 |
About the event
Массовый старт без драфтинга!
Победителей серии определим по сумме времени трёх этапов. Для попадания в общий зачёт нужно финишировать на всех трёх.
Для участия нужен аккаунт WattAttack с действующей пробной или оплаченной подпиской, смарт-станок с измерением мощности либо обычный станок с отдельным измерителем.
Честность результатов будем проверять.
Участникам, занявшим первые три места, нужно прислать видео взвешивания на info@wattattack.com в течение часа после финиша этапа.
Требования к видео и правила проверки указаны в регламенте. За читерство предусмотрены аннулирование результата и дисквалификация.
Смотреть трансляцию гонки можно на нашем Твич канале:
https://www.twitch.tv/wattattack
Route
LoopВыборг · Критериум
Критериум