ThinkRider × WattAttack (мужчины, до 3 вт/кг)
45 riders finished
- Map
- Выборг
- Route
- Критериум
- Finish
- 2 laps By laps
- Organizer
- WattAttack official
- Late join
- Until 10:45 AM
Results
45 riders finished| Place | Participant | Time | Gap | Distance, km | Average speed, km/h | Average power, W | W/kg | Max power, W | Average heart rate | Max heart rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сергей ТрофимовETALON TEAM | 16:46.93 | +18.98 s | 11.2 | 40.2 | 271 | 3.57 | 584 | 177 | 192 | |
| 36 | Легрем Армлеминд | 18:38.65 | +2:10.69 | 11.2 | 36.2 | 224 | 3.56 | 447 | 176 | 184 |
| 4 | Максим [B] ЧеремныхWattAttack | 16:48.57 | +20.61 s | 11.2 | 40.1 | 284 | 3.55 | 646 | 169 | 187 |
| 11 | Сергей Глухов | 17:21.31 | +53.35 s | 11.2 | 38.8 | 253 | 3.47 | 473 | 164 | 180 |
| 19 | Кирилл Брежа | 17:53.91 | +1:25.95 | 11.2 | 37.7 | 259 | 3.45 | 486 | 179 | 191 |
| 6 | Сергей КовальWattAttack | 16:59.40 | +31.44 s | 11.2 | 39.7 | 245 | 3.36 | 386 | 167 | 178 |
| 23 | Владимир [B] Кучковский | 18:04.48 | +1:36.53 | 11.2 | 37.3 | 203 | 3.33 | 433 | 177 | 187 |
| 8 | Алексей РозовWattAttack | 17:05.15 | +37.19 s | 11.2 | 39.5 | 292 | 3.28 | 374 | 168 | 177 |
Сергей ФилатовПросторы ветра | 16:27.96 | — | 11.2 | 40.9 | 313 | 3.23 | 504 | 169 | 182 | |
| 20 | Руслан Садуов | 17:55.93 | +1:27.97 | 11.2 | 37.6 | 222 | 3.22 | 273 | 173 | 186 |
| 10 | Алексей Яковенко | 17:16.67 | +48.71 s | 11.2 | 39 | 250 | 3.21 | 484 | — | 0 |
| 27 | Влад ГордиенкоПросторы ветра | 18:09.98 | +1:42.02 | 11.2 | 37.1 | 240 | 3.2 | 574 | 179 | 189 |
| 21 | Роман Камчатка | 17:58.27 | +1:30.31 | 11.2 | 37.5 | 253 | 3.16 | 517 | 160 | 168 |
| 28 | Никита ДенисенкоСеверный ветер | 18:10.25 | +1:42.29 | 11.2 | 37.1 | 210 | 3.13 | 437 | 196 | 208 |
| 5 | Денис [B] ХабировNorth-West Cycling | 16:58.61 | +30.65 s | 11.2 | 39.7 | 259 | 3.12 | 319 | 175 | 183 |
| 22 | Игорь [C] ИщенкоСеверный ветер | 18:02.06 | +1:34.10 | 11.2 | 37.4 | 222 | 3.08 | 644 | — | 0 |
| 14 | Андрей Казаков | 17:39.43 | +1:11.47 | 11.2 | 38.2 | 225 | 3.08 | 406 | 159 | 174 |
| 44 | Pikul Yaroslav | 20:26.42 | +3:58.46 | 11.2 | 33 | 117 | 3.08 | 360 | 193 | 201 |
| 18 | Денис Головаченко | 17:52.48 | +1:24.52 | 11.2 | 37.7 | 230 | 3.07 | 368 | — | 0 |
| 9 | Антон [В] ГайдукСеверный ветер | 17:11.17 | +43.22 s | 11.2 | 39.2 | 272 | 3.06 | 439 | 173 | 179 |
About the event
Массовый старт без драфтинга!
Победителей серии определим по сумме времени трёх этапов. Для попадания в общий зачёт нужно финишировать на всех трёх.
Для участия нужен аккаунт WattAttack с действующей пробной или оплаченной подпиской, смарт-станок с измерением мощности либо обычный станок с отдельным измерителем.
Честность результатов будем проверять.
Участникам, занявшим первые три места, нужно прислать видео взвешивания на info@wattattack.com в течение часа после финиша этапа.
Требования к видео и правила проверки указаны в регламенте. За читерство предусмотрены аннулирование результата и дисквалификация.
Смотреть трансляцию гонки можно на нашем Твич канале:
https://www.twitch.tv/wattattack
Route
LoopВыборг · Критериум
Критериум