Vyborg
Individual time trial, no drafting- Distance
- 11.2 km
- Climbing
- +4 m
- Starts
- 09:30 / 10:30
Online race series · 3 stages
November 1, 15 and 29, 2026 · the series is decided by the total time of three stages. Four categories, prizes at every stage and ThinkRider PP5 power meters for the absolute standings.



| Place | Rider | Stage 1Vyborg | Stage 2Garden Ring | Stage 3Lighthouse → Ai-Petri | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
Наталья ХмелевскаяW · 2.5+ | 16:52.02 | Nov 15 | Nov 29 | 16:52.02 | — | |
Алёна Зотеева*GTTW · 2.5+ | 17:05.72 | Nov 15 | Nov 29 | 17:05.72 | +13.70 | |
Мария КачаеваW · 2.5+ | 17:10.90 | Nov 15 | Nov 29 | 17:10.90 | +18.88 | |
| 4 | Надежда ГречихинаWattAttackW · 2.5+ | 17:42.34 | Nov 15 | Nov 29 | 17:42.34 | +50.32 |
| 5 | Дарья Меньшикова*MAKSWIMW · 2.5+ | 17:49.60 | Nov 15 | Nov 29 | 17:49.60 | +57.58 |
| 6 | Юлия ХижнякСеверный ветерW · 2.5+ | 18:02.85 | Nov 15 | Nov 29 | 18:02.85 | +1:10.83 |
| 7 | Кристина СлепковаBlackSea TeamW · 2.5+ | 18:08.72 | Nov 15 | Nov 29 | 18:08.72 | +1:16.70 |
| 8 | Евгения ЛавриковаW · under 2.5 | 18:13.64 | Nov 15 | Nov 29 | 18:13.64 | +1:21.62 |
| 9 | Lida KorolevaWattAttackW · 2.5+ | 18:22.39 | Nov 15 | Nov 29 | 18:22.39 | +1:30.37 |
| 10 | Валерия ГорбуноваFATRAW · 2.5+ | 18:27.59 | Nov 15 | Nov 29 | 18:27.59 | +1:35.57 |
| 11 | Яна Арсланова*Просторы ветраW · 2.5+ | 19:19.22 | Nov 15 | Nov 29 | 19:19.22 | +2:27.20 |
| 12 | Юля Бондаренко*GTTW · 2.5+ | 19:31.54 | Nov 15 | Nov 29 | 19:31.54 | +2:39.52 |
| 13 | Алина ЧеркасоваПросторы ветраW · under 2.5 | 19:46.12 | Nov 15 | Nov 29 | 19:46.12 | +2:54.10 |
| 14 | Анна ТерещенкоW · 2.5+ | 19:50.47 | Nov 15 | Nov 29 | 19:50.47 | +2:58.45 |
| 15 | Julik Nz*W · 2.5+ | 20:03.21 | Nov 15 | Nov 29 | 20:03.21 | +3:11.19 |
| 16 | Ольга ПятковскаяW · under 2.5 | 20:07.20 | Nov 15 | Nov 29 | 20:07.20 | +3:15.18 |
| 17 | Маруська МаруськаW · under 2.5 | 20:10.16 | Nov 15 | Nov 29 | 20:10.16 | +3:18.14 |
| 18 | Надежда ЕремееваW · under 2.5 | 20:11.25 | Nov 15 | Nov 29 | 20:11.25 | +3:19.23 |
| 19 | Марина АлдабаеваW · under 2.5 | 20:16.24 | Nov 15 | Nov 29 | 20:16.24 | +3:24.22 |
| Place | Rider | Time | Gap | Avg. speed, km/h |
|---|---|---|---|---|
Пётр Глухов | 16:38.75 | — | 40.5 | |
Денис ХабировNorth-West Cycling | 16:58.61 | +19.86 | 39.7 | |
Максим Зуев | 17:02.54 | +23.79 | 39.6 | |
| 4 | Антон ГайдукСеверный ветер | 17:11.17 | +32.42 | 39.2 |
| 5 | Pavel Maksimov | 17:28.06 | +49.31 | 38.6 |
| 6 | Александр НикулинПросторы ветра | 17:34.15 | +55.40 | 38.4 |
| 7 | Андрей Казаков | 17:39.43 | +1:00.68 | 38.2 |
| 8 | Евгений Киреев | 17:43.27 | +1:04.52 | 38.0 |
| 9 | Сергей Щигорев | 17:44.16 | +1:05.41 | 38.0 |
| 10 | Руслан Янбаев | 17:51.43 | +1:12.68 | 37.7 |
| 11 | Денис Головченко | 17:52.48 | +1:13.73 | 37.7 |
| 12 | Роман Камчатка | 17:58.27 | +1:19.52 | 37.5 |
| 13 | Игорь ИщенкоСеверный ветер | 18:02.06 | +1:23.31 | 37.4 |
| 14 | Валерий Шаляпин | 18:04.61 | +1:25.86 | 37.3 |
| 15 | Игорь КущСеверный ветер | 18:07.43 | +1:28.68 | 37.2 |
| 16 | Сергей Постолатьев | 18:09.47 | +1:30.72 | 37.1 |
| 17 | Влад ГордиенкоПросторы ветра | 18:09.98 | +1:31.23 | 37.1 |
| 18 | Никита ДенисенкоСеверный ветер | 18:10.25 | +1:31.50 | 37.1 |
| 19 | Юрий КулинMM Velo | 18:12.89 | +1:34.14 | 37.0 |
| 20 | Александр Плотников | 18:16.12 | +1:37.37 | 36.9 |
| 21 | Владимир МакаровWattAttack | 18:26.40 | +1:47.65 | 36.6 |
| 22 | Иван АнисимовПросторы ветра | 18:27.05 | +1:48.30 | 36.5 |
| 23 | Евгений Савченко | 18:31.36 | +1:52.61 | 36.4 |
| 24 | Ильяс Сафиуллин | 18:33.11 | +1:54.36 | 36.3 |
| 25 | Андрей Лексин | 18:35.26 | +1:56.51 | 36.3 |
| 26 | Анатолий МильчаковПросторы ветра | 18:40.66 | +2:01.91 | 36.1 |
| 27 | Сергей Верхозин | 18:46.92 | +2:08.17 | 35.9 |
| 28 | Роман МайоровСеверный ветер | 18:52.98 | +2:14.23 | 35.7 |
| 29 | Алексей Ратников | 19:05.96 | +2:27.21 | 35.3 |
| 30 | Михаил Архангельский | 19:14.24 | +2:35.49 | 35.0 |
| 31 | Максим ТуфановMM Velo | 19:30.24 | +2:51.49 | 34.6 |
| 32 | Никита Дядькин | 20:00.53 | +3:21.78 | 33.7 |
| 33 | Yaroslav Pikul | 20:26.42 | +3:47.67 | 33.0 |
| 34 | Виктор Казиев | 21:06.49 | +4:27.74 | 31.9 |
Moved up to “3+”: average power at the stage above 3.2 W/kg (rule 4.3). Their results are in the “3+” protocol. Moved up: Сергей Филатов, Сергей Трофимов, Максим Черемных, Сергей Коваль, Алексей Розов, Алексей Яковенко, Сергей Глухов, Кирилл Брежа, Руслан Садуов, Владимир Кучковский, Легрем Армлеминд.
After stage 1 the chief judge moved 16 riders up a category: their average power at the stage exceeded 3.2 W/kg for men and 2.7 W/kg for women (rule 4.3). The decision is softened: instead of the last finisher’s time plus a minute, 30 seconds were added to personal time. Lower category prize winners do not change: the prize goes to the next rider by time.
Transferred riders continue the series in the higher category and cannot move back (rule 4.5). Questions — info@wattattack.com.
A category is FTP divided by weight (W/kg). You choose it yourself when registering.
—Men “under 3” — below 3.0 W/kg; “3+” — 3.0 and above—Women “under 2.5” — below 2.5 W/kg; “2.5+” — 2.5 and aboveWith many strong riders “4+” for men and “3.5+” for women may open: the decision is published before stage 1 and holds for the whole series.
The check uses 95% of the best 20-minute power at the stage; if the stage is shorter than 20 minutes, 95% of average power.
Exceed the category limit and you move up. The result in the lower category is voided and the stage prize goes to the next rider.
One power source for the whole stage, no switching. Speed sensors and “virtual power” do not count.
Riders in places 1–3 send a weigh-in video to info@wattattack.com within 1 hour of finishing.
1Say your name, surname, the date and the stage number2Show the empty scale reading zero3Step on the scale in cycling kit without shoes, with your full height and the reading in frame4Show the trainer and power meterOne take, no editing. Profile weight may not be more than 1 kg below the weight in the video.
You can move up by choice before the start of any stage: register via the higher category link.
Moving down during the series is not allowed.
Riders moved up by the judge stay in the higher category until the end of the series.