Vyborg
Individual time trial, no drafting- Distance
- 11.2 km
- Climbing
- +4 m
- Starts
- 09:30 / 10:30
Online race series · 3 stages
November 1, 15 and 29, 2026 · the series is decided by the total time of three stages. Four categories, prizes at every stage and ThinkRider PP5 power meters for the absolute standings.



| Place | Rider | Stage 1Vyborg | Stage 2Garden Ring | Stage 3Lighthouse → Ai-Petri | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
Daniil OstrovskiyETALON TEAMM · 3+ | 14:41.96 | Nov 15 | Nov 29 | 14:41.96 | — | |
Дмитрий ЗотеевGTTM · 3+ | 15:03.62 | Nov 15 | Nov 29 | 15:03.62 | +21.66 | |
Денис ОкуневM · 3+ | 15:06.59 | Nov 15 | Nov 29 | 15:06.59 | +24.63 | |
| 4 | MAKSWIM SHUTOVMAKSWIMM · 3+ | 15:25.59 | Nov 15 | Nov 29 | 15:25.59 | +43.63 |
| 5 | Алексей МахметовM · 3+ | 15:27.86 | Nov 15 | Nov 29 | 15:27.86 | +45.90 |
| 6 | Mikhail KuznetsovM · 3+ | 15:27.93 | Nov 15 | Nov 29 | 15:27.93 | +45.97 |
| 7 | Алексей БеляевM · 3+ | 15:35.57 | Nov 15 | Nov 29 | 15:35.57 | +53.61 |
| 8 | Игорь ВострокнутовM · 3+ | 15:47.08 | Nov 15 | Nov 29 | 15:47.08 | +1:05.12 |
| 9 | Сталин ИосифBlackSea TeamM · 3+ | 16:00.14 | Nov 15 | Nov 29 | 16:00.14 | +1:18.18 |
| 10 | Антон ПолM · 3+ | 16:01.69 | Nov 15 | Nov 29 | 16:01.69 | +1:19.73 |
| 11 | Илья СлепковBlackSea TeamM · 3+ | 16:05.11 | Nov 15 | Nov 29 | 16:05.11 | +1:23.15 |
| 12 | Денис ФроловПросторы ветраM · 3+ | 16:06.01 | Nov 15 | Nov 29 | 16:06.01 | +1:24.05 |
| 13 | Igory71M · 3+ | 16:06.63 | Nov 15 | Nov 29 | 16:06.63 | +1:24.67 |
| 14 | Кирилл Нечаевbc clubM · 3+ | 16:07.94 | Nov 15 | Nov 29 | 16:07.94 | +1:25.98 |
| 15 | Степан ШмаринM · 3+ | 16:10.81 | Nov 15 | Nov 29 | 16:10.81 | +1:28.85 |
| 16 | Андрей РогозинMAKSWIMM · 3+ | 16:11.84 | Nov 15 | Nov 29 | 16:11.84 | +1:29.88 |
| 17 | Лев ЗолотыхM · 3+ | 16:12.25 | Nov 15 | Nov 29 | 16:12.25 | +1:30.29 |
| 18 | Alexey SemenyukM · 3+ | 16:15.04 | Nov 15 | Nov 29 | 16:15.04 | +1:33.08 |
| 19 | Вадим РытовWattAttackM · 3+ | 16:15.31 | Nov 15 | Nov 29 | 16:15.31 | +1:33.35 |
| 20 | Юрий ЕрмолаевM · 3+ | 16:17.74 | Nov 15 | Nov 29 | 16:17.74 | +1:35.78 |
| 21 | Анатолий СоколовM · 3+ | 16:21.63 | Nov 15 | Nov 29 | 16:21.63 | +1:39.67 |
| 22 | Андрей АнтоновM · 3+ | 16:23.11 | Nov 15 | Nov 29 | 16:23.11 | +1:41.15 |
| 23 | E BarsikovM · 3+ | 16:24.32 | Nov 15 | Nov 29 | 16:24.32 | +1:42.36 |
| 24 | Дмитрий ШиловM · 3+ | 16:24.88 | Nov 15 | Nov 29 | 16:24.88 | +1:42.92 |
| 25 | Павел ЛопатенкоWattAttackM · 3+ | 16:29.04 | Nov 15 | Nov 29 | 16:29.04 | +1:47.08 |
| 26 | Denis RotmansM · 3+ | 16:29.82 | Nov 15 | Nov 29 | 16:29.82 | +1:47.86 |
| 27 | Александр ВоробьевПросторы ветраM · 3+ | 16:30.45 | Nov 15 | Nov 29 | 16:30.45 | +1:48.49 |
| 28 | Maks VasilevСотняM · 3+ | 16:32.85 | Nov 15 | Nov 29 | 16:32.85 | +1:50.89 |
| 29 | Пётр ГлуховM · under 3 | 16:38.75 | Nov 15 | Nov 29 | 16:38.75 | +1:56.79 |
| 30 | Роман МарутикСеверный ветерM · 3+ | 16:39.48 | Nov 15 | Nov 29 | 16:39.48 | +1:57.52 |
| 31 | Дмитрий ФилатовПросторы ветраM · 3+ | 16:42.25 | Nov 15 | Nov 29 | 16:42.25 | +2:00.29 |
| 32 | Александр РусинRWRTM · 3+ | 16:46.50 | Nov 15 | Nov 29 | 16:46.50 | +2:04.54 |
| 33 | Дмитрий КучуркинM · 3+ | 16:47.21 | Nov 15 | Nov 29 | 16:47.21 | +2:05.25 |
| 34 | SGX DmitriiM · 3+ | 16:47.52 | Nov 15 | Nov 29 | 16:47.52 | +2:05.56 |
| 35 | Василий РазовСеверный ветерM · 3+ | 16:47.95 | Nov 15 | Nov 29 | 16:47.95 | +2:05.99 |
| 36 | Кирилл РублевM · 3+ | 16:52.81 | Nov 15 | Nov 29 | 16:52.81 | +2:10.85 |
| 37 | Сергей Филатов*Просторы ветраM · 3+ | 16:57.96 | Nov 15 | Nov 29 | 16:57.96 | +2:16.00 |
| 38 | Денис ХабировNorth-West CyclingM · under 3 | 16:58.61 | Nov 15 | Nov 29 | 16:58.61 | +2:16.65 |
| 39 | Алексай ЕM · 3+ | 16:58.64 | Nov 15 | Nov 29 | 16:58.64 | +2:16.68 |
| 40 | Александр ГущинM · 3+ | 17:00.19 | Nov 15 | Nov 29 | 17:00.19 | +2:18.23 |
| 41 | Максим ЗуевM · under 3 | 17:02.54 | Nov 15 | Nov 29 | 17:02.54 | +2:20.58 |
| 42 | Антон ГайдукСеверный ветерM · under 3 | 17:11.17 | Nov 15 | Nov 29 | 17:11.17 | +2:29.21 |
| 43 | Александр БогомоловM · 3+ | 17:11.36 | Nov 15 | Nov 29 | 17:11.36 | +2:29.40 |
| 44 | Сергей Трофимов*ETALON TEAMM · 3+ | 17:16.93 | Nov 15 | Nov 29 | 17:16.93 | +2:34.97 |
| 45 | Максим Черемных*WattAttackM · 3+ | 17:18.57 | Nov 15 | Nov 29 | 17:18.57 | +2:36.61 |
| 46 | Олег ЗотовM · 3+ | 17:23.04 | Nov 15 | Nov 29 | 17:23.04 | +2:41.08 |
| 47 | Евгений СмирновM · 3+ | 17:27.30 | Nov 15 | Nov 29 | 17:27.30 | +2:45.34 |
| 48 | Максим ВолошинM · 3+ | 17:27.87 | Nov 15 | Nov 29 | 17:27.87 | +2:45.91 |
| 49 | Pavel MaksimovM · under 3 | 17:28.06 | Nov 15 | Nov 29 | 17:28.06 | +2:46.10 |
| 50 | Сергей Коваль*WattAttackM · 3+ | 17:29.40 | Nov 15 | Nov 29 | 17:29.40 | +2:47.44 |
| 51 | Олег ЮмашевM · 3+ | 17:32.28 | Nov 15 | Nov 29 | 17:32.28 | +2:50.32 |
| 52 | Александр НикулинПросторы ветраM · under 3 | 17:34.15 | Nov 15 | Nov 29 | 17:34.15 | +2:52.19 |
| 53 | Алексей Розов*WattAttackM · 3+ | 17:35.15 | Nov 15 | Nov 29 | 17:35.15 | +2:53.19 |
| 54 | Алексей АверинM · 3+ | 17:38.00 | Nov 15 | Nov 29 | 17:38.00 | +2:56.04 |
| 55 | Андрей КазаковM · under 3 | 17:39.43 | Nov 15 | Nov 29 | 17:39.43 | +2:57.47 |
| 56 | Евгений КиреевM · under 3 | 17:43.27 | Nov 15 | Nov 29 | 17:43.27 | +3:01.31 |
| 57 | Сергей ЩигоревM · under 3 | 17:44.16 | Nov 15 | Nov 29 | 17:44.16 | +3:02.20 |
| 58 | Алексей Яковенко*M · 3+ | 17:46.67 | Nov 15 | Nov 29 | 17:46.67 | +3:04.71 |
| 59 | Сергей Глухов*M · 3+ | 17:51.31 | Nov 15 | Nov 29 | 17:51.31 | +3:09.35 |
| 60 | Руслан ЯнбаевM · under 3 | 17:51.43 | Nov 15 | Nov 29 | 17:51.43 | +3:09.47 |
| 61 | Денис ГоловченкоM · under 3 | 17:52.48 | Nov 15 | Nov 29 | 17:52.48 | +3:10.52 |
| 62 | Роман КамчаткаM · under 3 | 17:58.27 | Nov 15 | Nov 29 | 17:58.27 | +3:16.31 |
| 63 | Игорь ИщенкоСеверный ветерM · under 3 | 18:02.06 | Nov 15 | Nov 29 | 18:02.06 | +3:20.10 |
| 64 | Валерий ШаляпинM · under 3 | 18:04.61 | Nov 15 | Nov 29 | 18:04.61 | +3:22.65 |
| 65 | Игорь КущСеверный ветерM · under 3 | 18:07.43 | Nov 15 | Nov 29 | 18:07.43 | +3:25.47 |
| 66 | Сергей ПостолатьевM · under 3 | 18:09.47 | Nov 15 | Nov 29 | 18:09.47 | +3:27.51 |
| 67 | Влад ГордиенкоПросторы ветраM · under 3 | 18:09.98 | Nov 15 | Nov 29 | 18:09.98 | +3:28.02 |
| 68 | Никита ДенисенкоСеверный ветерM · under 3 | 18:10.25 | Nov 15 | Nov 29 | 18:10.25 | +3:28.29 |
| 69 | Юрий КулинMM VeloM · under 3 | 18:12.89 | Nov 15 | Nov 29 | 18:12.89 | +3:30.93 |
| 70 | Александр ПлотниковM · under 3 | 18:16.12 | Nov 15 | Nov 29 | 18:16.12 | +3:34.16 |
| 71 | Дмитрий КарпенкоM · 3+ | 18:18.81 | Nov 15 | Nov 29 | 18:18.81 | +3:36.85 |
| 72 | Кирилл Брежа*M · 3+ | 18:23.91 | Nov 15 | Nov 29 | 18:23.91 | +3:41.95 |
| 73 | Руслан Садуов*M · 3+ | 18:25.93 | Nov 15 | Nov 29 | 18:25.93 | +3:43.97 |
| 74 | Владимир МакаровWattAttackM · under 3 | 18:26.40 | Nov 15 | Nov 29 | 18:26.40 | +3:44.44 |
| 75 | Иван АнисимовПросторы ветраM · under 3 | 18:27.05 | Nov 15 | Nov 29 | 18:27.05 | +3:45.09 |
| 76 | Евгений СавченкоM · under 3 | 18:31.36 | Nov 15 | Nov 29 | 18:31.36 | +3:49.40 |
| 77 | Ильяс СафиуллинM · under 3 | 18:33.11 | Nov 15 | Nov 29 | 18:33.11 | +3:51.15 |
| 78 | Владимир Кучковский*M · 3+ | 18:34.48 | Nov 15 | Nov 29 | 18:34.48 | +3:52.52 |
| 79 | Андрей ЛексинM · under 3 | 18:35.26 | Nov 15 | Nov 29 | 18:35.26 | +3:53.30 |
| 80 | Анатолий МильчаковПросторы ветраM · under 3 | 18:40.66 | Nov 15 | Nov 29 | 18:40.66 | +3:58.70 |
| 81 | Сергей ВерхозинM · under 3 | 18:46.92 | Nov 15 | Nov 29 | 18:46.92 | +4:04.96 |
| 82 | Роман МайоровСеверный ветерM · under 3 | 18:52.98 | Nov 15 | Nov 29 | 18:52.98 | +4:11.02 |
| 83 | Евгений ПакулинM · 3+ | 18:56.56 | Nov 15 | Nov 29 | 18:56.56 | +4:14.60 |
| 84 | Алексей РатниковM · under 3 | 19:05.96 | Nov 15 | Nov 29 | 19:05.96 | +4:24.00 |
| 85 | Легрем Армлеминд*M · 3+ | 19:08.65 | Nov 15 | Nov 29 | 19:08.65 | +4:26.69 |
| 86 | Михаил АрхангельскийM · under 3 | 19:14.24 | Nov 15 | Nov 29 | 19:14.24 | +4:32.28 |
| 87 | Максим ТуфановMM VeloM · under 3 | 19:30.24 | Nov 15 | Nov 29 | 19:30.24 | +4:48.28 |
| 88 | Леонид ЮрьевM · 3+ | 19:52.09 | Nov 15 | Nov 29 | 19:52.09 | +5:10.13 |
| 89 | Никита ДядькинM · under 3 | 20:00.53 | Nov 15 | Nov 29 | 20:00.53 | +5:18.57 |
| 90 | Yaroslav PikulM · under 3 | 20:26.42 | Nov 15 | Nov 29 | 20:26.42 | +5:44.46 |
| 91 | Виктор КазиевM · under 3 | 21:06.49 | Nov 15 | Nov 29 | 21:06.49 | +6:24.53 |
| Place | Rider | Time | Gap | Avg. speed, km/h |
|---|---|---|---|---|
Пётр Глухов | 16:38.75 | — | 40.5 | |
Денис ХабировNorth-West Cycling | 16:58.61 | +19.86 | 39.7 | |
Максим Зуев | 17:02.54 | +23.79 | 39.6 | |
| 4 | Антон ГайдукСеверный ветер | 17:11.17 | +32.42 | 39.2 |
| 5 | Pavel Maksimov | 17:28.06 | +49.31 | 38.6 |
| 6 | Александр НикулинПросторы ветра | 17:34.15 | +55.40 | 38.4 |
| 7 | Андрей Казаков | 17:39.43 | +1:00.68 | 38.2 |
| 8 | Евгений Киреев | 17:43.27 | +1:04.52 | 38.0 |
| 9 | Сергей Щигорев | 17:44.16 | +1:05.41 | 38.0 |
| 10 | Руслан Янбаев | 17:51.43 | +1:12.68 | 37.7 |
| 11 | Денис Головченко | 17:52.48 | +1:13.73 | 37.7 |
| 12 | Роман Камчатка | 17:58.27 | +1:19.52 | 37.5 |
| 13 | Игорь ИщенкоСеверный ветер | 18:02.06 | +1:23.31 | 37.4 |
| 14 | Валерий Шаляпин | 18:04.61 | +1:25.86 | 37.3 |
| 15 | Игорь КущСеверный ветер | 18:07.43 | +1:28.68 | 37.2 |
| 16 | Сергей Постолатьев | 18:09.47 | +1:30.72 | 37.1 |
| 17 | Влад ГордиенкоПросторы ветра | 18:09.98 | +1:31.23 | 37.1 |
| 18 | Никита ДенисенкоСеверный ветер | 18:10.25 | +1:31.50 | 37.1 |
| 19 | Юрий КулинMM Velo | 18:12.89 | +1:34.14 | 37.0 |
| 20 | Александр Плотников | 18:16.12 | +1:37.37 | 36.9 |
Moved up to “3+”: average power at the stage above 3.2 W/kg (rule 4.3). Their results are in the “3+” protocol. Moved up: Сергей Филатов, Сергей Трофимов, Максим Черемных, Сергей Коваль, Алексей Розов, Алексей Яковенко, Сергей Глухов, Кирилл Брежа, Руслан Садуов, Владимир Кучковский, Легрем Армлеминд.
After stage 1 the chief judge moved 16 riders up a category: their average power at the stage exceeded 3.2 W/kg for men and 2.7 W/kg for women (rule 4.3). The decision is softened: instead of the last finisher’s time plus a minute, 30 seconds were added to personal time. Lower category prize winners do not change: the prize goes to the next rider by time.
Transferred riders continue the series in the higher category and cannot move back (rule 4.5). Questions — info@wattattack.com.
A category is FTP divided by weight (W/kg). You choose it yourself when registering.
—Men “under 3” — below 3.0 W/kg; “3+” — 3.0 and above—Women “under 2.5” — below 2.5 W/kg; “2.5+” — 2.5 and aboveWith many strong riders “4+” for men and “3.5+” for women may open: the decision is published before stage 1 and holds for the whole series.
The check uses 95% of the best 20-minute power at the stage; if the stage is shorter than 20 minutes, 95% of average power.
Exceed the category limit and you move up. The result in the lower category is voided and the stage prize goes to the next rider.
One power source for the whole stage, no switching. Speed sensors and “virtual power” do not count.
Riders in places 1–3 send a weigh-in video to info@wattattack.com within 1 hour of finishing.
1Say your name, surname, the date and the stage number2Show the empty scale reading zero3Step on the scale in cycling kit without shoes, with your full height and the reading in frame4Show the trainer and power meterOne take, no editing. Profile weight may not be more than 1 kg below the weight in the video.
You can move up by choice before the start of any stage: register via the higher category link.
Moving down during the series is not allowed.
Riders moved up by the judge stay in the higher category until the end of the series.