Vyborg
Individual time trial, no drafting- Distance
- 11.2 km
- Climbing
- +4 m
- Starts
- 09:30 / 10:30
Online race series · 3 stages
November 1, 15 and 29, 2026 · the series is decided by the total time of three stages. Four categories, prizes at every stage and ThinkRider PP5 power meters for the absolute standings.



| Place | Rider | Stage 1Vyborg | Stage 2Garden Ring | Stage 3Lighthouse → Ai-Petri | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
Пётр Глухов | 16:38.75place 1 | Nov 15 | Nov 29 | 16:38.75 | — | |
Денис ХабировNorth-West Cycling | 16:58.61place 2 | Nov 15 | Nov 29 | 16:58.61 | +19.86 | |
Максим Зуев | 17:02.54place 3 | Nov 15 | Nov 29 | 17:02.54 | +23.79 | |
| 4 | Антон ГайдукСеверный ветер | 17:11.17place 4 | Nov 15 | Nov 29 | 17:11.17 | +32.42 |
| 5 | Pavel Maksimov | 17:28.06place 5 | Nov 15 | Nov 29 | 17:28.06 | +49.31 |
| 6 | Александр НикулинПросторы ветра | 17:34.15place 6 | Nov 15 | Nov 29 | 17:34.15 | +55.40 |
| 7 | Андрей Казаков | 17:39.43place 7 | Nov 15 | Nov 29 | 17:39.43 | +1:00.68 |
| 8 | Евгений Киреев | 17:43.27place 8 | Nov 15 | Nov 29 | 17:43.27 | +1:04.52 |
| 9 | Сергей Щигорев | 17:44.16place 9 | Nov 15 | Nov 29 | 17:44.16 | +1:05.41 |
| 10 | Руслан Янбаев | 17:51.43place 10 | Nov 15 | Nov 29 | 17:51.43 | +1:12.68 |
| 11 | Денис Головченко | 17:52.48place 11 | Nov 15 | Nov 29 | 17:52.48 | +1:13.73 |
| 12 | Роман Камчатка | 17:58.27place 12 | Nov 15 | Nov 29 | 17:58.27 | +1:19.52 |
| 13 | Игорь ИщенкоСеверный ветер | 18:02.06place 13 | Nov 15 | Nov 29 | 18:02.06 | +1:23.31 |
| 14 | Валерий Шаляпин | 18:04.61place 14 | Nov 15 | Nov 29 | 18:04.61 | +1:25.86 |
| 15 | Игорь КущСеверный ветер | 18:07.43place 15 | Nov 15 | Nov 29 | 18:07.43 | +1:28.68 |
| 16 | Сергей Постолатьев | 18:09.47place 16 | Nov 15 | Nov 29 | 18:09.47 | +1:30.72 |
| 17 | Влад ГордиенкоПросторы ветра | 18:09.98place 17 | Nov 15 | Nov 29 | 18:09.98 | +1:31.23 |
| 18 | Никита ДенисенкоСеверный ветер | 18:10.25place 18 | Nov 15 | Nov 29 | 18:10.25 | +1:31.50 |
| 19 | Юрий КулинMM Velo | 18:12.89place 19 | Nov 15 | Nov 29 | 18:12.89 | +1:34.14 |
| 20 | Александр Плотников | 18:16.12place 20 | Nov 15 | Nov 29 | 18:16.12 | +1:37.37 |
| Place | Rider | Time | Gap | Avg. speed, km/h |
|---|---|---|---|---|
Daniil OstrovskiyETALON TEAM | 14:41.96 | — | 45.9 | |
Дмитрий ЗотеевGTT | 15:03.62 | +21.66 | 44.8 | |
Денис Окунев | 15:06.59 | +24.63 | 44.6 | |
| 4 | MAKSWIM SHUTOVMAKSWIM | 15:25.59 | +43.63 | 43.7 |
| 5 | Алексей Махметов | 15:27.86 | +45.90 | 43.6 |
| 6 | Mikhail Kuznetsov | 15:27.93 | +45.97 | 43.6 |
| 7 | Алексей Беляев | 15:35.57 | +53.61 | 43.2 |
| 8 | Игорь Вострокнутов | 15:47.08 | +1:05.12 | 42.7 |
| 9 | Сталин ИосифBlackSea Team | 16:00.14 | +1:18.18 | 42.1 |
| 10 | Антон Пол | 16:01.69 | +1:19.73 | 42.1 |
| 11 | Илья СлепковBlackSea Team | 16:05.11 | +1:23.15 | 41.9 |
| 12 | Денис ФроловПросторы ветра | 16:06.01 | +1:24.05 | 41.9 |
| 13 | Igory71 | 16:06.63 | +1:24.67 | 41.8 |
| 14 | Кирилл Нечаевbc club | 16:07.94 | +1:25.98 | 41.8 |
| 15 | Степан Шмарин | 16:10.81 | +1:28.85 | 41.7 |
| 16 | Андрей РогозинMAKSWIM | 16:11.84 | +1:29.88 | 41.6 |
| 17 | Лев Золотых | 16:12.25 | +1:30.29 | 41.6 |
| 18 | Alexey Semenyuk | 16:15.04 | +1:33.08 | 41.5 |
| 19 | Вадим РытовWattAttack | 16:15.31 | +1:33.35 | 41.5 |
| 20 | Юрий Ермолаев | 16:17.74 | +1:35.78 | 41.4 |
| 21 | Анатолий Соколов | 16:21.63 | +1:39.67 | 41.2 |
| 22 | Андрей Антонов | 16:23.11 | +1:41.15 | 41.1 |
| 23 | E Barsikov | 16:24.32 | +1:42.36 | 41.1 |
| 24 | Дмитрий Шилов | 16:24.88 | +1:42.92 | 41.1 |
| 25 | Павел ЛопатенкоWattAttack | 16:29.04 | +1:47.08 | 40.9 |
| 26 | Denis Rotmans | 16:29.82 | +1:47.86 | 40.9 |
| 27 | Александр ВоробьевПросторы ветра | 16:30.45 | +1:48.49 | 40.8 |
| 28 | Maks VasilevСотня | 16:32.85 | +1:50.89 | 40.7 |
| 29 | Роман МарутикСеверный ветер | 16:39.48 | +1:57.52 | 40.5 |
| 30 | Дмитрий ФилатовПросторы ветра | 16:42.25 | +2:00.29 | 40.4 |
| 31 | Александр РусинRWRT | 16:46.50 | +2:04.54 | 40.2 |
| 32 | Дмитрий Кучуркин | 16:47.21 | +2:05.25 | 40.2 |
| 33 | SGX Dmitrii | 16:47.52 | +2:05.56 | 40.1 |
| 34 | Василий РазовСеверный ветер | 16:47.95 | +2:05.99 | 40.1 |
| 35 | Кирилл Рублев | 16:52.81 | +2:10.85 | 39.9 |
| 36 | Сергей Филатов*Просторы ветра | 16:57.96 | +2:16.00 | 39.7 |
| 37 | Алексай Е | 16:58.64 | +2:16.68 | 39.7 |
| 38 | Александр Гущин | 17:00.19 | +2:18.23 | 39.6 |
| 39 | Александр Богомолов | 17:11.36 | +2:29.40 | 39.2 |
| 40 | Сергей Трофимов*ETALON TEAM | 17:16.93 | +2:34.97 | 39.0 |
| 41 | Максим Черемных*WattAttack | 17:18.57 | +2:36.61 | 38.9 |
| 42 | Олег Зотов | 17:23.04 | +2:41.08 | 38.8 |
| 43 | Евгений Смирнов | 17:27.30 | +2:45.34 | 38.6 |
| 44 | Максим Волошин | 17:27.87 | +2:45.91 | 38.6 |
| 45 | Сергей Коваль*WattAttack | 17:29.40 | +2:47.44 | 38.5 |
| 46 | Олег Юмашев | 17:32.28 | +2:50.32 | 38.4 |
| 47 | Алексей Розов*WattAttack | 17:35.15 | +2:53.19 | 38.3 |
| 48 | Алексей Аверин | 17:38.00 | +2:56.04 | 38.2 |
| 49 | Алексей Яковенко* | 17:46.67 | +3:04.71 | 37.9 |
| 50 | Сергей Глухов* | 17:51.31 | +3:09.35 | 37.8 |
| 51 | Дмитрий Карпенко | 18:18.81 | +3:36.85 | 36.8 |
| 52 | Кирилл Брежа* | 18:23.91 | +3:41.95 | 36.6 |
| 53 | Руслан Садуов* | 18:25.93 | +3:43.97 | 36.6 |
| 54 | Владимир Кучковский* | 18:34.48 | +3:52.52 | 36.3 |
| 55 | Евгений Пакулин | 18:56.56 | +4:14.60 | 35.6 |
| 56 | Легрем Армлеминд* | 19:08.65 | +4:26.69 | 35.2 |
| 57 | Леонид Юрьев | 19:52.09 | +5:10.13 | 33.9 |
* Moved up from “under 3 W/kg”: average power at the stage above 3.2 W/kg. By decision of the chief judge (rules 4.3–4.4, softened) 30 seconds were added to personal time; average speed is based on that time.
After stage 1 the chief judge moved 16 riders up a category: their average power at the stage exceeded 3.2 W/kg for men and 2.7 W/kg for women (rule 4.3). The decision is softened: instead of the last finisher’s time plus a minute, 30 seconds were added to personal time. Lower category prize winners do not change: the prize goes to the next rider by time.
Transferred riders continue the series in the higher category and cannot move back (rule 4.5). Questions — info@wattattack.com.
A category is FTP divided by weight (W/kg). You choose it yourself when registering.
—Men “under 3” — below 3.0 W/kg; “3+” — 3.0 and above—Women “under 2.5” — below 2.5 W/kg; “2.5+” — 2.5 and aboveWith many strong riders “4+” for men and “3.5+” for women may open: the decision is published before stage 1 and holds for the whole series.
The check uses 95% of the best 20-minute power at the stage; if the stage is shorter than 20 minutes, 95% of average power.
Exceed the category limit and you move up. The result in the lower category is voided and the stage prize goes to the next rider.
One power source for the whole stage, no switching. Speed sensors and “virtual power” do not count.
Riders in places 1–3 send a weigh-in video to info@wattattack.com within 1 hour of finishing.
1Say your name, surname, the date and the stage number2Show the empty scale reading zero3Step on the scale in cycling kit without shoes, with your full height and the reading in frame4Show the trainer and power meterOne take, no editing. Profile weight may not be more than 1 kg below the weight in the video.
You can move up by choice before the start of any stage: register via the higher category link.
Moving down during the series is not allowed.
Riders moved up by the judge stay in the higher category until the end of the series.