← Workout library
- Duration
- 1 h 20 min
- TSS
- 101
- IF
- 0.87
- Work
- 838 kJ ≈ 838 kcal
- Avg power
- 175 Wat FTP 250 W
When are you riding?
✓ In your calendar: Open calendar
Couldn't save it, please try again
About this workout
Плавная разминка, а затем 4 сета интервалов с нарастающей интенсивностью. Не жалей себя, выкладывайся по полной!
Intervals
| № | Duration | % FTP | Power, W | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 25→100% | 63→250 | Z2 Endurance |
| 2 | 1:00 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 3 | Repeat ×4 | |||
| 3.1 | 1:00 | 125% | 313 | Z6 Anaerobic |
| 3.2 | 1:00 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 4 | Repeat ×4 | |||
| 4.1 | 1:30 | 125% | 313 | Z6 Anaerobic |
| 4.2 | 1:00 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 5 | Repeat ×4 | |||
| 5.1 | 2:00 | 109% | 273 | Z5 VO2max |
| 5.2 | 5:00 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 6 | Repeat ×4 | |||
| 6.1 | 1:00 | 125% | 313 | Z6 Anaerobic |
| 6.2 | 1:00 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 7 | 10:00 | 51→25% | 127→63 | Z1 Recovery |
Similar workouts
Whole collection →- VO2max и анаэробная работа1:00TSS 50IF 0.71
- VO2max и анаэробная работа1:10TSS 83IF 0.84
- VO2max и анаэробная работа1:04TSS 88IF 0.90