← Все мероприятия
Групповая гонка
Садовое кольцо 05.05
Финишировали 14 участников
- Карта
- Садовое кольцо
- Маршрут
- Садовое кольцо круг
- Финиш
- Не указано
- Организатор
- WattAttack официальное
Результаты
Финишировали 14 участников| Место | Участник | Время | Отставание | Расстояние, км | Средняя скорость, км/ч | Средняя мощность, Вт | Вт/кг | Макс. мощность, Вт | Средний пульс | Макс. пульс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | сергей кондрыкинA | 1:14:53.12 | +30:41.58 | — | — | — | — | — | — | 187 |
| 13 | Павел [C] Катунин | 1:01:50.35 | +17:38.81 | — | — | 168 | 2,13 | — | — | 167 |
| 12 | Алексей [C] Ратников | 59:17.65 | +15:06.11 | — | — | 186 | 2,38 | — | — | 189 |
| 11 | Vladimir Logachev | 58:53.55 | +14:42.01 | — | — | 182 | 2,46 | — | — | 182 |
| 10 | K. Dmitrii | 56:47.81 | +12:36.27 | — | — | 188 | 2,61 | — | — | 154 |
| 9 | Дмитрий Шаповалов | 53:43.13 | +9:31.59 | — | — | 221 | 2,87 | — | — | 159 |
| 8 | Sergey ПокраскинWattAttack | 47:34.84 | +3:23.30 | — | — | 255 | 3,27 | — | — | 0 |
| 7 | Сергей ППП | 46:07.68 | +1:56.14 | — | — | 285 | 3,39 | — | — | 0 |
| 6 | Alexander Zhegachev | 45:00.60 | +49,06 с | — | — | 244 | 3,54 | — | — | 188 |
| 5 | Palant KelladWattAttack | 45:00.40 | +48,86 с | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Борис [B] Корнев | 44:15.55 | +4,01 с | — | — | — | — | — | — | 173 |
Юрий Кузьмин | 44:12.35 | +0,81 с | — | — | 249 | 3,19 | — | — | 181 | |
Сергей ПоповWattAttack | 44:12.35 | +0,81 с | — | — | 287 | 3,38 | — | — | — | |
Вадим РытовWattAttack | 44:11.54 | — | — | — | 243 | 3,47 | — | — | 182 |
О мероприятии
Виртуальные заезды WattAttack — расписание ближайших мероприятий.
Маршрут
КругСадовое кольцо · Садовое кольцо круг
Один круг Садового кольца
Настройки
ДрафтингЗа спиной другого райдера сопротивление ниже, как в реальной группе.
ВыключеноМагнитУчастники держатся вместе, даже если мощность у всех разная.
ВыключеноФинишная таблицаРезультаты заезда попадают в общий протокол.
ВыключеноИзоляцияНа трассе видны только участники этого мероприятия.
Выключено