← Все мероприятия
Групповая гонка
"Просторы ветра в Крылатском"
Финишировали 13 участников
- Карта
- Крылатское
- Маршрут
- Крылатское малое
- Финиш
- 4 круга По кругам
- Организатор
- Сергей Филатов участник WattAttack
- Поздний вход
- До 10:15
Результаты
Финишировали 13 участников| Место | Участник | Время | Отставание | Расстояние, км | Средняя скорость, км/ч | Средняя мощность, Вт | Вт/кг | Макс. мощность, Вт | Средний пульс | Макс. пульс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вадим РытовWattAttack | 27:08.33 | +30,27 с | — | — | 265 | 3,84 | — | — | 178 | |
Сергей ПоповWattAttack | 26:38.07 | — | — | — | 309 | 3,72 | — | — | 0 | |
| 4 | Анатолий Соколов | 28:45.27 | +2:07.21 | — | — | 234 | 3,66 | — | — | 183 |
| 5 | Иван Геннадич | 29:19.25 | +2:41.18 | — | — | 240 | 3,43 | — | — | 172 |
| 8 | Михаил А | 30:20.28 | +3:42.21 | — | — | 229 | 3,18 | — | — | 185 |
| 7 | Сергей КовальWattAttack | 30:12.36 | +3:34.29 | — | — | 229 | 3,14 | — | — | 181 |
Максим ЗуевСура-Марафон | 28:04.02 | +1:25.95 | — | — | 273 | 3,03 | — | — | 177 | |
| 9 | Иван АнисимовПросторы ветра | 30:28.23 | +3:50.16 | — | — | 206 | 2,94 | — | — | 179 |
| 6 | Сергей ФилатовПросторы ветра | 29:24.89 | +2:46.82 | — | — | 278 | 2,93 | — | — | 178 |
| 11 | Андрей СогачевПросторы ветра | 33:13.15 | +6:35.08 | — | — | 203 | 2,51 | — | — | 0 |
| 10 | Alex F | 33:03.89 | +6:25.83 | — | — | 228 | 2,51 | — | — | 180 |
| 13 | Андрей ГригоренкоПросторы ветра | 34:51.89 | +8:13.82 | — | — | 179 | 2,36 | — | — | 172 |
| 12 | Алексей [C] Ратников | 34:23.43 | +7:45.37 | — | — | 183 | 2,35 | — | — | 194 |
О мероприятии
"Просторы ветра в Крылатском" гонка на все деньги по малому кругу, 17 км.
Маршрут
КругКрылатское · Крылатское малое
Крылатское малое
Настройки
ДрафтингЗа спиной другого райдера сопротивление ниже, как в реальной группе.
ВключеноМагнитУчастники держатся вместе, даже если мощность у всех разная.
ВыключеноФинишная таблицаРезультаты заезда попадают в общий протокол.
ВключеноИзоляцияНа трассе видны только участники этого мероприятия.
Включено