← Все мероприятия
Групповая гонка
VELOTERRA & SCC cyber cycling cup (1 этап)
Финишировали 22 участника
- Карта
- Крылатское
- Маршрут
- Большой круг
- Финиш
- 1 круг По кругам
- Организатор
- KZN Veloterra участник WattAttack
Результаты
Финишировали 22 участника| Место | Участник | Время | Отставание | Расстояние, км | Средняя скорость, км/ч | Средняя мощность, Вт | Вт/кг | Макс. мощность, Вт | Средний пульс | Макс. пульс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Кристина [E] Саватеева | 1:16:48.92 | +36:05.01 | — | — | 96 | 1,5 | — | — | 0 |
| 21 | Eleonora Aritkulova | 1:16:00.32 | +35:16.41 | — | — | 90 | 1,61 | — | — | 168 |
| 20 | Aydar [A] Kamilov | 1:07:19.32 | +26:35.41 | — | — | 126 | 1,68 | — | — | 0 |
| 19 | Айдар Камилов | 58:34.08 | +17:50.16 | — | — | 207 | 2,07 | — | — | 0 |
| 18 | Ильфат Абдуллин | 53:25.89 | +12:41.98 | — | — | 197 | 2,74 | — | — | 183 |
| 17 | Artur Sharifullin | 53:03.77 | +12:19.86 | — | — | 214 | 2,71 | — | — | — |
| 16 | Андрей СогачевПросторы ветра | 52:36.35 | +11:52.44 | — | — | 190 | 2,35 | — | — | 197 |
| 15 | Булат Велотерра | 51:51.39 | +11:07.48 | — | — | 229 | 2,73 | — | — | 188 |
| 14 | Руслан Са | 51:49.95 | +11:06.04 | — | — | 197 | 2,9 | — | — | 192 |
| 13 | Олег Юмашев | 51:35.65 | +10:51.74 | — | — | 185 | 2,72 | — | — | 161 |
| 12 | Сергей Кутасов | 50:46.11 | +10:02.20 | — | — | 214 | 3,01 | — | — | 0 |
| 11 | Ринат Садыков | 49:59.58 | +9:15.67 | — | — | 217 | 3,1 | — | — | 0 |
| 10 | Алексей Егоров | 49:56.30 | +9:12.39 | — | — | 219 | 3,17 | — | — | 172 |
| 9 | Роман Марутик (В)Северный ветер | 49:56.27 | +9:12.36 | — | — | 249 | 2,93 | — | — | 0 |
| 8 | Иван Черентаев | 48:06.93 | +7:23.02 | — | — | 228 | 3,4 | — | — | 174 |
| 7 | Сергей ФилатовПросторы ветра | 48:03.02 | +7:19.11 | — | — | 262 | 2,76 | — | — | 175 |
| 6 | Анатолий Соколов | 47:33.23 | +6:49.32 | — | — | 229 | 3,52 | — | — | 180 |
| 5 | 2323 /2323 | 46:53.54 | +6:09.63 | — | — | 206 | 3,68 | — | — | 192 |
| 4 | Антон [A] Пол | 44:14.54 | +3:30.63 | — | — | 264 | 4,06 | — | — | 182 |
Damir Sirazutdinov | 43:39.36 | +2:55.45 | — | — | 298 | 4,08 | — | — | 188 |
О мероприятии
Велогонка с раздельным стартом (без драфтинга)
Маршрут
КругКрылатское · Большой круг
Большой круг
Настройки
ДрафтингЗа спиной другого райдера сопротивление ниже, как в реальной группе.
ВыключеноМагнитУчастники держатся вместе, даже если мощность у всех разная.
ВыключеноФинишная таблицаРезультаты заезда попадают в общий протокол.
ВключеноИзоляцияНа трассе видны только участники этого мероприятия.
Включено