← Все мероприятия
Групповая гонка
"Просторы ветра по сопкам и озёрам"
Финишировал 21 участник
- Карта
- Озёра и горы
- Маршрут
- Стандартный круг
- Финиш
- 1 круг По кругам
- Организатор
- Сергей Филатов участник WattAttack
- Поздний вход
- До 23:00
Результаты
Финишировал 21 участник| Место | Участник | Время | Отставание | Расстояние, км | Средняя скорость, км/ч | Средняя мощность, Вт | Вт/кг | Макс. мощность, Вт | Средний пульс | Макс. пульс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дмитрий ФилатовПросторы ветра | 27:52.00 | — | — | — | 256 | 3,76 | — | — | 179 | |
| 4 | Вадим РытовWattAttack | 30:25.00 | +2:33.00 | — | — | 258 | 3,74 | — | — | 178 |
Сергей ПоповWattAttack | 28:41.00 | +49 с | — | — | 307 | 3,61 | — | — | 0 | |
| 9 | Сергей КовальWattAttack | 32:49.00 | +4:57.00 | — | — | 230 | 3,15 | — | — | 170 |
| 8 | Роман Марутик (В)Северный ветер | 32:46.00 | +4:54.00 | — | — | 263 | 3,09 | — | — | 0 |
Максим ЗуевСура-Марафон | 28:56.00 | +1:04.00 | — | — | 270 | 3 | — | — | 188 | |
| 13 | Сергей Емелин | 34:26.00 | +6:34.00 | — | — | 232 | 2,9 | — | — | 0 |
| 6 | Николай [B] Литунов | 31:56.00 | +4:04.00 | — | — | 246 | 2,89 | — | — | — |
| 7 | Сергей ФилатовПросторы ветра | 32:10.00 | +4:18.00 | — | — | 270 | 2,84 | — | — | 175 |
| 12 | Андрей СогачевПросторы ветра | 34:13.00 | +6:21.00 | — | — | 224 | 2,77 | — | — | 193 |
| 5 | Олег Юмашев | 30:26.00 | +2:34.00 | — | — | 185 | 2,72 | — | — | 146 |
| 10 | Андрей ГригоренкоПросторы ветра | 34:03.00 | +6:11.00 | — | — | 198 | 2,64 | — | — | 174 |
| 17 | Татьяна Максимова | 37:00.00 | +9:08.00 | — | — | 156 | 2,56 | — | — | 0 |
| 18 | Alex F | 37:42.00 | +9:50.00 | — | — | 225 | 2,47 | — | — | 171 |
| 15 | Алексей [C] Ратников | 35:33.00 | +7:41.00 | — | — | 187 | 2,4 | — | — | 193 |
| 16 | Александр СазоновПросторы ветра | 36:05.00 | +8:13.00 | — | — | 133 | 2,33 | — | — | 0 |
| 19 | Михаил Лобас | 40:19.00 | +12:27.00 | — | — | 223 | 2,21 | — | — | 152 |
| 14 | Валерий [В] Шаляпин | 34:32.00 | +6:40.00 | — | — | 170 | 2,21 | — | — | 0 |
| 11 | Маруська [E] Маруська | 34:10.00 | +6:18.00 | — | — | 170 | 2,13 | — | — | 0 |
| 20 | Николай [B]Никитин | 42:15.00 | +14:23.00 | — | — | 174 | 2,07 | — | — | 159 |
О мероприятии
Просторы ветра по сопкам и озёрам от востока до запада.
Старт раздельный в течении 19 часов. Успеют все.
Маршрут
КругОзёра и горы · Стандартный круг
Стандартный круг
Настройки
ДрафтингЗа спиной другого райдера сопротивление ниже, как в реальной группе.
ВыключеноМагнитУчастники держатся вместе, даже если мощность у всех разная.
ВыключеноФинишная таблицаРезультаты заезда попадают в общий протокол.
ВключеноИзоляцияНа трассе видны только участники этого мероприятия.
Включено