← Все мероприятия
Групповая гонка
Детский заезд
Финишировали 24 участника
- Карта
- Садовое кольцо
- Маршрут
- Садовое кольцо круг
- Финиш
- 10 км По дистанции
- Организатор
- WattAttack официальное
- Поздний вход
- До 16:20
Результаты
Финишировали 24 участника| Место | Участник | Время | Отставание | Расстояние, км | Средняя скорость, км/ч | Средняя мощность, Вт | Вт/кг | Макс. мощность, Вт | Средний пульс | Макс. пульс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кирилл Рублев | 12:31.04 | — | — | — | 262 | 5,04 | — | — | 0 | |
Степан Шмарин | 13:08.22 | +37,17 с | — | — | 264 | 4,47 | — | — | 0 | |
| 6 | Лекомцев Данил | 13:32.64 | +1:01.60 | — | — | 281 | 4,32 | — | — | 0 |
| 4 | Александр П | 13:08.75 | +37,71 с | — | — | 264 | 4,19 | — | — | 205 |
| 5 | Завальнюк Владимир | 13:30.57 | +59,53 с | — | — | 309 | 4,12 | — | — | 200 |
| 7 | Зиганшин Фаиз | 14:10.71 | +1:39.67 | — | — | 246 | 4,1 | — | — | 0 |
Сергей ПоповWattAttack | 12:32.73 | +1,68 с | — | — | 328 | 3,86 | — | — | 0 | |
| 8 | Андрей Топорков | 14:38.82 | +2:07.78 | — | — | 260 | 3,82 | — | — | 0 |
| 13 | Михаил Андреев | 16:45.93 | +4:14.89 | — | — | 129 | 3,58 | — | — | 0 |
| 10 | Максм Волошин | 15:29.40 | +2:58.36 | — | — | 217 | 3,44 | — | — | 0 |
| 15 | Илья Викленко | 17:29.44 | +4:58.40 | — | — | 135 | 3,38 | — | — | 0 |
| 9 | Сергей Емелин | 15:23.81 | +2:52.77 | — | — | 270 | 3,38 | — | — | 0 |
| 11 | Любовь гречихина | 15:38.92 | +3:07.88 | — | — | 199 | 3,32 | — | — | — |
| 12 | Вадим Мусабаев | 15:55.83 | +3:24.78 | — | — | 198 | 3,25 | — | — | 0 |
| 21 | Аким Пухкало | 25:38.20 | +13:07.16 | — | — | 216 | 3,18 | — | — | — |
| 14 | Егор Гринь | 17:09.86 | +4:38.81 | — | — | 212 | 2,86 | — | — | 0 |
| 19 | марк лекомцев | 20:42.55 | +8:11.50 | — | — | 116 | 2,83 | — | — | 0 |
| 16 | Кирилл коваль | 17:42.60 | +5:11.56 | — | — | 169 | 2,82 | — | — | 0 |
| 17 | Михаил Гополов | 19:20.68 | +6:49.63 | — | — | 134 | 2,63 | — | — | — |
| 18 | Леонид Юрьев | 19:44.28 | +7:13.23 | — | — | 133 | 2,51 | — | — | 0 |
О мероприятии
Тестовый детский заезд гонка на 10км без магнита
Маршрут
КругСадовое кольцо · Садовое кольцо круг
Один круг Садового кольца
Настройки
ДрафтингЗа спиной другого райдера сопротивление ниже, как в реальной группе.
ВключеноМагнитУчастники держатся вместе, даже если мощность у всех разная.
ВыключеноФинишная таблицаРезультаты заезда попадают в общий протокол.
ВключеноИзоляцияНа трассе видны только участники этого мероприятия.
Включено