← Все мероприятия
Групповой заезд
Вторничная ВаттАттушка
Финишировали 17 участников
- Карта
- Маяк и Ай-Петри
- Маршрут
- К Маяку
- Финиш
- 38 км По дистанции
- Организатор
- WattAttack официальное
- Поздний вход
- До 19:45
Результаты
Финишировали 17 участников| Место | Участник | Время | Расстояние, км | Средняя скорость, км/ч | Средняя мощность, Вт | Вт/кг | Макс. мощность, Вт | Средний пульс | Макс. пульс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей ПоповWattAttack | 59:45.58 | — | — | 279 | 3,32 | — | — | 180 |
| 14 | Вадим РытовWattAttack | 59:45.58 | — | — | 193 | 2,8 | — | — | 177 |
| 16 | Сергей КовальWattAttack | 59:45.58 | — | — | 199 | 2,73 | — | — | 167 |
| 2 | Анатолий Соколов | 59:45.58 | — | — | 153 | 2,39 | — | — | 155 |
| 13 | Ruslan Zaborovets | 59:45.58 | — | — | 213 | 2,32 | — | — | 0 |
| 17 | Николай [B] Литунов | 59:45.58 | — | — | 195 | 2,24 | — | — | 168 |
| 4 | Alex F | 59:45.58 | — | — | 202 | 2,22 | — | — | 174 |
| 5 | Андрей Бахмацкий | 59:45.58 | — | — | 159 | 2,12 | — | — | 150 |
| 8 | Дмитрий [B] Карпенко | 59:45.58 | — | — | 132 | 2,06 | — | — | 163 |
| 7 | Максим ЗуевСура-Марафон | 59:45.58 | — | — | 184 | 2,04 | — | — | 167 |
| 6 | Илья ФоминVeloSaratov | 59:45.58 | — | — | 207 | 2,03 | — | — | 175 |
| 15 | Palant KelladWattAttack | 59:45.58 | — | — | 171 | 1,97 | — | — | 186 |
| 3 | Михаил А | 59:45.58 | — | — | 141 | 1,93 | — | — | 140 |
| 9 | Alex Moskalenko | 59:45.58 | — | — | 183 | 1,93 | — | — | 152 |
| 11 | Алексей Елохин | 59:45.58 | — | — | 125 | 1,67 | — | — | 169 |
| 12 | Никита Железняков | 59:45.58 | — | — | 78 | 1,28 | — | — | 140 |
| 10 | Иван Егоров | 59:45.58 | — | — | 84 | 1,11 | — | — | 192 |
О мероприятии
Вторничная ВаттАттушка
Маршрут
КругМаяк и Ай-Петри · К Маяку
К Маяку
Настройки
ДрафтингЗа спиной другого райдера сопротивление ниже, как в реальной группе.
ВключеноМагнитУчастники держатся вместе, даже если мощность у всех разная.
ВключеноФинишная таблицаРезультаты заезда попадают в общий протокол.
ВключеноИзоляцияНа трассе видны только участники этого мероприятия.
Выключено