← Все мероприятия
Групповая гонка
Садовое Гонка
Финишировали 13 участников
- Карта
- Садовое кольцо
- Маршрут
- Садовое кольцо круг
- Финиш
- Не указано
- Организатор
- WattAttack официальное
Результаты
Финишировали 13 участников| Место | Участник | Время | Отставание | Расстояние, км | Средняя скорость, км/ч | Средняя мощность, Вт | Вт/кг | Макс. мощность, Вт | Средний пульс | Макс. пульс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TestUser40 ПрошкинA | 25:03.87 | — | — | — | 202 | 3,37 | — | — | 0 | |
Вадим РытовWattAttack | 46:30.10 | +21:26.23 | — | — | 213 | 3,04 | — | — | 186 | |
| 6 | 47:25.34 | +22:21.47 | — | — | 211 | 3,01 | — | — | — | |
| 7 | Sergey РаскраскинA | 47:25.34 | +22:21.47 | — | — | 211 | 3,01 | — | — | 0 |
Palant KelladWattAttack | 46:30.63 | +21:26.76 | — | — | 210 | 3 | — | — | 0 | |
| 11 | Евгений Фамилия | 58:33.04 | +33:29.17 | — | — | 173 | 2,98 | — | — | 0 |
| 9 | Irina BarbashovaWattAttack | 47:46.05 | +22:42.18 | — | — | 163 | 2,96 | — | — | 165 |
| 13 | Alexander Zhegachev | 1:05:31.19 | +40:27.32 | — | — | 204 | 2,96 | — | — | 182 |
| 4 | Сергей ПоповWattAttack | 46:31.63 | +21:27.76 | — | — | 247 | 2,91 | — | — | 185 |
| 8 | Константин [B] Жуйков | 47:45.58 | +22:41.71 | — | — | 206 | 2,9 | — | — | 187 |
| 5 | Николай [B] Литунов | 46:36.70 | +21:32.83 | — | — | 231 | 2,75 | — | — | 185 |
| 5 | Николай [B] ЛитуновА | 46:36.70 | +21:32.83 | — | — | 231 | 2,75 | — | — | 185 |
| 10 | Андрей Шевалиев | 54:29.77 | +29:25.90 | — | — | 228 | 2,53 | — | — | 175 |
| 12 | Сергей ЕмельяновА | 1:03:33.39 | +38:29.52 | — | — | 165 | 2,14 | — | — | 177 |
О мероприятии
Виртуальные заезды WattAttack — расписание ближайших мероприятий.
Маршрут
КругСадовое кольцо · Садовое кольцо круг
Один круг Садового кольца
Настройки
ДрафтингЗа спиной другого райдера сопротивление ниже, как в реальной группе.
ВыключеноМагнитУчастники держатся вместе, даже если мощность у всех разная.
ВыключеноФинишная таблицаРезультаты заезда попадают в общий протокол.
ВыключеноИзоляцияНа трассе видны только участники этого мероприятия.
Выключено