← Все мероприятия
Групповой заезд
Вторничная ВаттАттушка
Финишировали 20 участников
- Карта
- Богатое разнообразие
- Маршрут
- Стандартный круг
- Финиш
- 1 круг По кругам
- Организатор
- WattAttack официальное
- Поздний вход
- До 19:50
Результаты
Финишировали 20 участников| Место | Участник | Время | Расстояние, км | Средняя скорость, км/ч | Средняя мощность, Вт | Вт/кг | Макс. мощность, Вт | Средний пульс | Макс. пульс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей ПоповWattAttack | 54:53.13 | — | — | 318 | 3,98 | — | — | 179 |
| 3 | Ruslan Zaborovets | 54:53.14 | — | — | 136 | 1,48 | — | — | 0 |
| 6 | Николай Никитин | 54:53.14 | — | — | 152 | 1,81 | — | — | 150 |
| 9 | Andrei Bakhmatsky | 54:53.14 | — | — | 154 | 2 | — | — | 140 |
| 7 | Вячеслав Верещагин | 54:53.14 | — | — | 158 | 2,26 | — | — | 207 |
| 8 | Наталия Павлова | 54:53.14 | — | — | 75 | 0,88 | — | — | 151 |
| 5 | Алексей Аксенов | 54:53.14 | — | — | 159 | 1,92 | — | — | 159 |
| 10 | Alex Frost | 54:53.14 | — | — | 175 | 2,36 | — | — | 0 |
| 12 | Кирилл Брежа | 54:53.14 | — | — | 182 | 2,53 | — | — | 180 |
| 11 | Венера Моисеева | 54:53.14 | — | — | 101 | 1,94 | — | — | — |
| 4 | Biktor Kомаров | 54:53.14 | — | — | 149 | 1,8 | — | — | 0 |
| 2 | Denis Rotmans | 54:53.14 | — | — | 178 | 2,47 | — | — | 145 |
| 14 | Иван Егоров | 54:53.14 | — | — | 86 | 1,13 | — | — | 0 |
| 15 | Василий Быкадоров | 54:53.14 | — | — | 174 | 2,05 | — | — | 164 |
| 13 | Вадим РытовWattAttack | 54:53.14 | — | — | 192 | 2,78 | — | — | 155 |
| 20 | Artem Fedotov | 54:53.14 | — | — | 110 | 1,33 | — | — | 0 |
| 16 | Maxim Efremenkov | 54:53.14 | — | — | 161 | 2,15 | — | — | 160 |
| 18 | Николай Литунов | 54:53.14 | — | — | 144 | 1,66 | — | — | 130 |
| 19 | Дмитрий [C] Карпенко | 54:53.14 | — | — | 127 | 1,98 | — | — | 167 |
| 17 | Alex F | 54:53.14 | — | — | 198 | 2,18 | — | — | 174 |
О мероприятии
Вторничная ВаттАттушка
Маршрут
КругБогатое разнообразие · Стандартный круг
Стандартный круг
Настройки
ДрафтингЗа спиной другого райдера сопротивление ниже, как в реальной группе.
ВключеноМагнитУчастники держатся вместе, даже если мощность у всех разная.
ВключеноФинишная таблицаРезультаты заезда попадают в общий протокол.
ВключеноИзоляцияНа трассе видны только участники этого мероприятия.
Выключено