← Все мероприятия
Групповой заезд
ВаттАттушка в четверг
Финишировали 22 участника
- Карта
- Остров Надеждина
- Маршрут
- Обе стороны
- Финиш
- 1 ч По времени
- Организатор
- WattAttack официальное
- Поздний вход
- До 19:45
Результаты
Финишировали 22 участника| Место | Участник | Время | Расстояние, км | Средняя скорость, км/ч | Средняя мощность, Вт | Вт/кг | Макс. мощность, Вт | Средний пульс | Макс. пульс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Максим ЗуевСура-Марафон | 1:00:00.50 | — | — | 196 | 2,18 | — | — | 159 |
| 7 | M E | 1:00:00.50 | — | — | 125 | 1,49 | — | — | 166 |
| 13 | Alex F | 1:00:00.50 | — | — | 162 | 1,78 | — | — | — |
| 15 | Наталия Павлова | 1:00:00.50 | — | — | 57 | 0,67 | — | — | 149 |
| 9 | Артем Пузанов | 1:00:00.50 | — | — | 172 | 2,32 | — | — | 0 |
| 3 | Оскар Давлетов | 1:00:00.50 | — | — | 178 | 2,17 | — | — | 0 |
| 6 | Иван Егоров | 1:00:00.50 | — | — | 66 | 0,87 | — | — | 0 |
| 11 | Сергей КовальWattAttack | 1:00:00.50 | — | — | 156 | 2,14 | — | — | 172 |
| 17 | Дмитрий [C] Карпенко | 1:00:00.50 | — | — | 140 | 2,19 | — | — | 158 |
| 20 | Андрей Тарасенко | 1:00:00.50 | — | — | 120 | 1,67 | — | — | 156 |
| 19 | Маруська Маруська | 1:00:00.50 | — | — | 156 | 1,79 | — | — | 0 |
| 21 | Игорь Графин | 1:00:00.50 | — | — | 133 | 1,82 | — | — | 150 |
| 12 | Анастасия Даренская | 1:00:00.50 | — | — | 139 | 2,14 | — | — | 0 |
| 2 | Andrey Скуденков | 1:00:00.50 | — | — | 97 | 1,09 | — | — | 128 |
| 22 | Кирилл Киселев | 1:00:00.50 | — | — | 59 | 1,84 | — | — | 0 |
| 5 | Николай Никитин | 1:00:00.50 | — | — | 189 | 2,25 | — | — | 148 |
| 10 | Артур Wilczek | 1:00:00.50 | — | — | 164 | 2,19 | — | — | 173 |
| 14 | Сергей ПоповWattAttack | 1:00:00.50 | — | — | 234 | 2,72 | — | — | 0 |
| 18 | Василий Быкадоров | 1:00:00.50 | — | — | 150 | 1,76 | — | — | 141 |
| 8 | Венера Моисеева | 1:00:00.50 | — | — | 94 | 1,81 | — | — | 0 |
О мероприятии
ВаттАттушка в четверг
Маршрут
КругОстров Надеждина · Обе стороны
Маршрут вокруг острова по часовой и против часовой стрелки
Настройки
ДрафтингЗа спиной другого райдера сопротивление ниже, как в реальной группе.
ВключеноМагнитУчастники держатся вместе, даже если мощность у всех разная.
ВключеноФинишная таблицаРезультаты заезда попадают в общий протокол.
ВключеноИзоляцияНа трассе видны только участники этого мероприятия.
Выключено