← Все мероприятия
Групповой заезд
ВаттАттушка в четверг
Финишировали 17 участников
- Карта
- Крылатское
- Маршрут
- Большой круг
- Финиш
- 1 ч По времени
- Организатор
- Владимир Трофимов участник WattAttack
- Поздний вход
- До 19:30
Результаты
Финишировали 17 участников| Место | Участник | Время | Расстояние, км | Средняя скорость, км/ч | Средняя мощность, Вт | Вт/кг | Макс. мощность, Вт | Средний пульс | Макс. пульс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Moskalenko | 1:00:01.01 | — | — | 150 | 1,58 | — | — | 146 |
| 5 | Сергей ПоповWattAttack | 1:00:01.01 | — | — | 191 | 2,22 | — | — | 0 |
| 9 | Максим ЗуевСура-Марафон | 1:00:01.01 | — | — | 196 | 2,18 | — | — | 149 |
| 14 | Сергей К. | 1:00:01.01 | — | — | 166 | 1,68 | — | — | 0 |
| 17 | Василий Быкадоров | 1:00:01.01 | — | — | 152 | 1,79 | — | — | 165 |
| 6 | Максим Петров | 1:00:01.01 | — | — | 125 | 1,95 | — | — | 150 |
| 16 | Сергей КовальWattAttack | 1:00:01.01 | — | — | 157 | 2,15 | — | — | 148 |
| 11 | Kiuts AleksandrETALON TEAM | 1:00:01.01 | — | — | 143 | 2,2 | — | — | 179 |
| 2 | Алексей Аксенов | 1:00:01.01 | — | — | 177 | 2,13 | — | — | 157 |
| 4 | Вадим РытовWattAttack | 1:00:01.01 | — | — | 191 | 2,77 | — | — | 181 |
| 10 | M E | 1:00:01.01 | — | — | 95 | 1,13 | — | — | 135 |
| 12 | Наталия Павлова | 1:00:01.01 | — | — | 52 | 0,61 | — | — | 115 |
| 15 | Иван Егоров | 1:00:01.01 | — | — | 74 | 0,97 | — | — | 150 |
| 7 | Andrei Bakhmatsky | 1:00:01.01 | — | — | 155 | 2,01 | — | — | 152 |
| 13 | Ruslan Zaborovets | 1:00:01.01 | — | — | 237 | 2,58 | — | — | 0 |
| 3 | Ильфат Абдуллин | 1:00:01.01 | — | — | 82 | 1,14 | — | — | 128 |
| 8 | Александр Смирнов | 1:00:01.01 | — | — | 111 | 1,23 | — | — | 0 |
О мероприятии
Едем дружно, едем радостно
Маршрут
КругКрылатское · Большой круг
Большой круг
Настройки
ДрафтингЗа спиной другого райдера сопротивление ниже, как в реальной группе.
ВключеноМагнитУчастники держатся вместе, даже если мощность у всех разная.
ВключеноФинишная таблицаРезультаты заезда попадают в общий протокол.
ВключеноИзоляцияНа трассе видны только участники этого мероприятия.
Выключено