← Все мероприятия
Групповой заезд
Четвергушка
Финишировали 24 участника
- Карта
- Маяк и Ай-Петри
- Маршрут
- К Маяку
- Финиш
- 1 ч По времени
- Организатор
- WattAttack официальное
- Поздний вход
- До 19:50
Результаты
Финишировали 24 участника| Место | Участник | Время | Расстояние, км | Средняя скорость, км/ч | Средняя мощность, Вт | Вт/кг | Макс. мощность, Вт | Средний пульс | Макс. пульс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Вячеслав Верещагин | 1:00:00.59 | — | — | 195 | 2,75 | — | — | 178 |
| 24 | Ruslan Zaborovets | 1:00:00.59 | — | — | 216 | 2,35 | — | — | 0 |
| 23 | Сергей ПоповWattAttack | 1:00:00.59 | — | — | 224 | 2,6 | — | — | 0 |
| 22 | Сергей КовальWattAttack | 1:00:00.59 | — | — | 200 | 2,74 | — | — | 166 |
| 20 | Анатолий Соколов | 1:00:00.59 | — | — | 178 | 2,78 | — | — | 168 |
| 18 | Алексей Аксенов | 1:00:00.59 | — | — | 137 | 1,65 | — | — | 142 |
| 17 | M E | 1:00:00.59 | — | — | 117 | 1,36 | — | — | 152 |
| 21 | Ильфат Абдуллин | 1:00:00.59 | — | — | 87 | 1,21 | — | — | 125 |
| 8 | Alex Frost | 1:00:00.59 | — | — | 147 | 1,99 | — | — | 0 |
| 6 | Венера Моисеева | 1:00:00.59 | — | — | 94 | 1,81 | — | — | 0 |
| 7 | Кристина СлепковаBlackSea Team | 1:00:00.59 | — | — | 214 | 3,06 | — | — | 180 |
| 15 | Максим ЗуевСура-Марафон | 1:00:00.59 | — | — | 185 | 2,06 | — | — | 162 |
| 12 | Сергей Емельянов | 1:00:00.59 | — | — | 106 | 1,33 | — | — | 144 |
| 16 | Ден Шумаков | 1:00:00.59 | — | — | 201 | 2,42 | — | — | 182 |
| 14 | Максим Петров | 1:00:00.59 | — | — | 129 | 2,02 | — | — | 148 |
| 2 | Sergei Prokopovich | 1:00:00.59 | — | — | 151 | 2,29 | — | — | 161 |
| 11 | Наталия Павлова | 1:00:00.59 | — | — | 57 | 0,67 | — | — | 142 |
| 5 | Palant KelladWattAttack | 1:00:00.59 | — | — | 180 | 2,07 | — | — | 179 |
| 9 | Вадим РытовWattAttack | 1:00:00.59 | — | — | 186 | 2,7 | — | — | 148 |
| 10 | Andrei Bakhmatsky | 1:00:00.59 | — | — | 151 | 1,96 | — | — | 150 |
О мероприятии
Четвергушка
Маршрут
КругМаяк и Ай-Петри · К Маяку
К Маяку
Настройки
ДрафтингЗа спиной другого райдера сопротивление ниже, как в реальной группе.
ВключеноМагнитУчастники держатся вместе, даже если мощность у всех разная.
ВключеноФинишная таблицаРезультаты заезда попадают в общий протокол.
ВключеноИзоляцияНа трассе видны только участники этого мероприятия.
Выключено