← Все мероприятия
Групповой заезд
Вторникушка
Финишировали 27 участников
- Карта
- Остров Надеждина
- Маршрут
- Вокруг острова
- Финиш
- 1 ч По времени
- Организатор
- WattAttack официальное
- Поздний вход
- До 19:50
Результаты
Финишировали 27 участников| Место | Участник | Время | Расстояние, км | Средняя скорость, км/ч | Средняя мощность, Вт | Вт/кг | Макс. мощность, Вт | Средний пульс | Макс. пульс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марат Гафуров | 1:00:00.96 | 30,7 | 30,6 | 154 | 2,44 | — | 145 | 164 |
| 2 | Kiuts AleksandrETALON TEAM | 1:00:01.00 | 30,7 | 30,6 | 172 | 2,65 | — | 144 | 180 |
| 3 | Дмитрий [C] Карпенко | 1:00:01.00 | 12,8 | 12,8 | 135 | 2,11 | — | 115 | 155 |
| 4 | Николай Литунов | 1:00:01.00 | 30,7 | 30,6 | 149 | 1,71 | — | 117 | 129 |
| 5 | Роман Ковальчук | 1:00:01.00 | 30,7 | 30,6 | 101 | 1,71 | — | 127 | 160 |
| 6 | Ден Шумаков | 1:00:01.00 | 30,7 | 30,7 | 210 | 2,53 | — | 164 | 180 |
| 7 | Сергей ПоповWattAttack | 1:00:01.00 | 30,7 | 30,7 | 225 | 2,62 | — | — | 0 |
| 8 | Sergei Prokopovich | 1:00:01.00 | 28 | 28 | 156 | 2,36 | — | — | 0 |
| 9 | Вадим РытовWattAttack | 1:00:01.00 | 30,7 | 30,6 | 198 | 2,87 | — | 150 | 180 |
| 10 | Сергей Камышников | 1:00:01.00 | 30,7 | 30,7 | 196 | 2,31 | — | — | 0 |
| 11 | Кристина СлепковаBlackSea Team | 1:00:01.00 | 30,7 | 30,6 | 183 | 2,61 | — | 157 | 176 |
| 12 | Anatolik K__ | 1:00:01.00 | 30,7 | 30,6 | 101 | 1,31 | — | 136 | 166 |
| 13 | Дарина Верещагина | 1:00:01.00 | 30,7 | 30,6 | 125 | 2,23 | — | — | 0 |
| 14 | Максим ЗуевСура-Марафон | 1:00:01.00 | 30,7 | 30,6 | 195 | 2,17 | — | 130 | 160 |
| 15 | Marat I. | 1:00:01.00 | 30,7 | 30,7 | 165 | 2,17 | — | — | 0 |
| 16 | Андрей Бахмацкий | 1:00:01.00 | 30,7 | 30,6 | 148 | 1,92 | — | 121 | 145 |
| 17 | Alex F | 1:00:01.00 | 30,7 | 30,7 | 127 | 1,4 | — | 100 | — |
| 18 | Гачина Софья | 1:00:01.00 | 30,7 | 30,6 | 79 | 1,23 | — | — | 0 |
| 19 | Alex Frost | 1:00:01.00 | 30,7 | 30,6 | 152 | 2,05 | — | — | 0 |
| 20 | Наталия Павлова | 1:00:01.00 | 30,7 | 30,6 | 83 | 0,98 | — | 145 | 165 |
О мероприятии
Вторникушка
Маршрут
КругОстров Надеждина · Вокруг острова
IslandCW
Настройки
ДрафтингЗа спиной другого райдера сопротивление ниже, как в реальной группе.
ВключеноМагнитУчастники держатся вместе, даже если мощность у всех разная.
ВключеноФинишная таблицаРезультаты заезда попадают в общий протокол.
ВключеноИзоляцияНа трассе видны только участники этого мероприятия.
Выключено