← Все мероприятия
Групповой заезд
Вторничная ВаттАттушка
Финишировали 22 участника
- Карта
- Остров Надеждина
- Маршрут
- Обе стороны
- Финиш
- 1 ч По времени
- Организатор
- WattAttack официальное
- Поздний вход
- До 19:50
Результаты
Финишировали 22 участника| Место | Участник | Время | Расстояние, км | Средняя скорость, км/ч | Средняя мощность, Вт | Вт/кг | Макс. мощность, Вт | Средний пульс | Макс. пульс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sergey ПокраскинWattAttack | 1:00:00.71 | 39,2 | 39,2 | 266 | 3,09 | 621 | — | 0 |
| 2 | Сергей ПоповWattAttack | 1:00:00.71 | 39,2 | 39,2 | 265 | 3,08 | 616 | — | 0 |
| 11 | Сергей КовальWattAttack | 1:00:00.71 | 39,2 | 39,2 | 202 | 2,77 | 549 | 143 | 175 |
| 5 | Анатолий Соколов | 1:00:00.71 | 39,2 | 39,2 | 177 | 2,77 | 529 | 142 | 169 |
| 1 | Denis Rotmans | 1:00:00.71 | 34,9 | 34,9 | 169 | 2,38 | 220 | 126 | 139 |
| 8 | Кристина СлепковаBlackSea Team | 1:00:00.71 | 39,2 | 39,2 | 159 | 2,27 | 270 | 82 | 82 |
| 14 | Maxim Efremenkov | 1:00:00.71 | 39,2 | 39,2 | 165 | 2,23 | 454 | 125 | 147 |
| 4 | Sergei Prokopovich | 1:00:00.71 | 39,2 | 39,2 | 145 | 2,16 | 297 | 127 | 162 |
| 16 | Alex Frost | 1:00:00.71 | 39,2 | 39,2 | 155 | 2,09 | 436 | — | 0 |
| 10 | Alex F | 1:00:00.71 | 39,2 | 39,2 | 180 | 1,98 | 512 | 143 | — |
| 7 | Пётр Глухов | 1:00:00.71 | 39,2 | 39,2 | 194 | 1,94 | 397 | 137 | 152 |
| 12 | Василий Быкадоров | 1:00:00.71 | 39,2 | 39,2 | 165 | 1,9 | 404 | 140 | 166 |
| 18 | Алексей Аксенов | 1:00:00.71 | 39,2 | 39,2 | 157 | 1,87 | 286 | 112 | 155 |
| 22 | Михаил Архангельский | 1:00:00.71 | 34,8 | 34,8 | 177 | 1,82 | 527 | 136 | — |
| 9 | Biktor Kомаров | 1:00:00.71 | 39,2 | 39,2 | 145 | 1,75 | 310 | — | 0 |
| 19 | Alex Moskalenko | 1:00:00.71 | 39,2 | 39,2 | 166 | 1,69 | 373 | 138 | 155 |
| 21 | Михаил А | 1:00:00.71 | 36,7 | 36,7 | 124 | 1,61 | 307 | 123 | 149 |
| 15 | Гачина Софья | 1:00:00.71 | 39,2 | 39,2 | 95 | 1,48 | 308 | — | 0 |
| 6 | Улитка Шустрая | 1:00:00.71 | 39,2 | 39,2 | 101 | 1,35 | 294 | 173 | 191 |
| 17 | M E | 1:00:00.71 | 39,2 | 39,2 | 103 | 1,23 | 583 | — | 0 |
О мероприятии
Вторничная ВаттАттушка
Маршрут
КругОстров Надеждина · Обе стороны
Маршрут вокруг острова по часовой и против часовой стрелки
Настройки
ДрафтингЗа спиной другого райдера сопротивление ниже, как в реальной группе.
ВключеноМагнитУчастники держатся вместе, даже если мощность у всех разная.
ВключеноФинишная таблицаРезультаты заезда попадают в общий протокол.
ВключеноИзоляцияНа трассе видны только участники этого мероприятия.
Выключено