← Все мероприятия
Групповой заезд
Четверговая ВаттАттушка
Финишировал 21 участник
- Карта
- Остров Надеждина
- Маршрут
- Саммит + Подъем
- Финиш
- 1 ч По времени
- Организатор
- WattAttack официальное
- Поздний вход
- До 19:50
Результаты
Финишировал 21 участник| Место | Участник | Время | Расстояние, км | Средняя скорость, км/ч | Средняя мощность, Вт | Вт/кг | Макс. мощность, Вт | Средний пульс | Макс. пульс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Коротин Константин | 1:00:00.26 | 24,3 | 24,3 | 95 | 0,9 | 435 | 104 | — |
| 11 | M E | 1:00:00.26 | 25,6 | 25,6 | 109 | 1,3 | 614 | — | 0 |
| 5 | Оля Тарасова | 1:00:00.26 | 24,6 | 24,6 | 109 | 1,51 | 207 | 141 | 164 |
| 3 | Гачина Софья | 1:00:00.26 | 20,3 | 20,2 | 97 | 1,52 | 326 | — | 0 |
| 18 | Вело_03 Ульяновск | 1:00:00.26 | 25,6 | 25,6 | 125 | 1,56 | 416 | — | 0 |
| 7 | Сергей Рогов | 1:00:00.26 | 25,6 | 25,6 | 155 | 1,61 | 246 | 123 | 150 |
| 19 | Sergei Prokopovich | 1:00:00.26 | 25,6 | 25,6 | 111 | 1,66 | 180 | 116 | 140 |
| 6 | Alex F | 1:00:00.26 | 25,6 | 25,6 | 155 | 1,7 | 352 | 114 | — |
| 2 | София Решетникова | 1:00:00.26 | 25,6 | 25,6 | 79 | 1,72 | 277 | — | 0 |
| 10 | Bиктор Kомаров | 1:00:00.26 | 25,6 | 25,6 | 143 | 1,72 | 263 | — | 0 |
| 12 | Пётр Глухов | 1:00:00.26 | 25,6 | 25,6 | 186 | 1,86 | 401 | — | 0 |
| 4 | Василий Быкадоров | 1:00:00.26 | 18,1 | 18,1 | 163 | 1,87 | 362 | 141 | 155 |
| 20 | Анатолий Соколов | 1:00:00.26 | 24,4 | 24,4 | 130 | 2,03 | 505 | 117 | 142 |
| 21 | Artem Klimov | 1:00:00.26 | 24,4 | 24,4 | 142 | 2,06 | 828 | 140 | 179 |
| 17 | Кристина СлепковаBlackSea Team | 1:00:00.26 | 25,2 | 25,2 | 147 | 2,1 | 621 | 140 | 166 |
| 14 | Сергей Камышников | 1:00:00.26 | 25,6 | 25,6 | 180 | 2,17 | 855 | — | 0 |
| 16 | Алекс Лебедев | 1:00:00.26 | 25,6 | 25,6 | 161 | 2,21 | 387 | — | 0 |
| 8 | Дмитрий Красных | 1:00:00.26 | 19,8 | 19,7 | 203 | 2,33 | 546 | 133 | 161 |
| 9 | Дмитрий ФилатовПросторы ветра | 1:00:00.26 | 11,8 | 11,8 | 164 | 2,41 | 275 | 133 | 147 |
| 1 | Сергей ПоповWattAttack | 1:00:00.26 | 25,6 | 25,6 | 217 | 2,52 | 289 | 135 | 154 |
О мероприятии
Четверговая ВаттАттушка
Маршрут
КругОстров Надеждина · Саммит + Подъем
Саммит + Подъем
Настройки
ДрафтингЗа спиной другого райдера сопротивление ниже, как в реальной группе.
ВключеноМагнитУчастники держатся вместе, даже если мощность у всех разная.
ВключеноФинишная таблицаРезультаты заезда попадают в общий протокол.
ВключеноИзоляцияНа трассе видны только участники этого мероприятия.
Выключено