← Все мероприятия
Групповой заезд
Вторничная ВаттАттушка
Финишировали 22 участника
- Карта
- Остров Надеждина
- Маршрут
- Обе стороны
- Финиш
- 1 ч По времени
- Организатор
- WattAttack официальное
- Поздний вход
- До 19:51
Результаты
Финишировали 22 участника| Место | Участник | Время | Расстояние, км | Средняя скорость, км/ч | Средняя мощность, Вт | Вт/кг | Макс. мощность, Вт | Средний пульс | Макс. пульс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Константин Еремеенко | 1:00:00.72 | 42,3 | 42,3 | 101 | 1,26 | 305 | — | 0 |
| 21 | M E | 1:00:00.72 | 33,3 | 33,3 | 123 | 1,46 | 352 | 129 | 149 |
| 20 | Алексей Аксенов | 1:00:00.72 | 42,6 | 42,6 | 131 | 1,56 | 353 | 113 | 127 |
| 19 | Пётр [B] Глухов | 1:00:00.72 | 42,6 | 42,6 | 173 | 1,73 | 498 | — | 0 |
| 18 | Наталия Павлова | 1:00:00.72 | 42,6 | 42,6 | 66 | 0,78 | 173 | 124 | 142 |
| 17 | Иван Егоров | 1:00:00.72 | 42,7 | 42,6 | 101 | 1,35 | 489 | 125 | 169 |
| 16 | Сергей ПоповWattAttack | 1:00:00.72 | 42,7 | 42,6 | 309 | 3,55 | 571 | — | 0 |
| 15 | Владимир Чесалин | 1:00:00.72 | 38,2 | 38,2 | 196 | 2,48 | 898 | 129 | 169 |
| 14 | Bиктор Kомаров | 1:00:00.72 | 42,6 | 42,6 | 152 | 1,83 | 404 | — | 0 |
| 13 | Гачина [E] Софья | 1:00:00.72 | 42,7 | 42,6 | 100 | 1,56 | 324 | — | 0 |
| 12 | Василий Быкадоров | 1:00:00.72 | 42,7 | 42,6 | 168 | 1,93 | 420 | 143 | 168 |
| 11 | Maks VasilevВелоклуб "Сотня" | 1:00:00.72 | 42,6 | 42,6 | 209 | 3,43 | 456 | 148 | 163 |
| 10 | Сергей КовальWattAttack | 1:00:00.72 | 42,6 | 42,6 | 149 | 2,04 | 393 | 93 | 161 |
| 9 | Дмитрий Красных | 1:00:00.72 | 42,6 | 42,6 | 270 | 3,1 | 552 | 158 | 174 |
| 8 | Sergey ПокраскинWattAttack | 1:00:00.72 | 42,6 | 42,6 | 309 | 3,59 | 581 | — | 0 |
| 7 | Николай Литунов | 1:00:00.72 | 42,6 | 42,6 | 147 | 1,69 | 226 | 125 | 140 |
| 6 | Максим ЗуевСура-Марафон | 1:00:00.72 | 42,6 | 42,6 | 205 | 2,28 | 329 | 146 | 170 |
| 5 | Ruslan Zaborovets | 1:00:00.72 | 42,6 | 42,6 | 245 | 2,72 | 508 | — | 0 |
| 4 | Alex F | 1:00:00.72 | 42,7 | 42,6 | 131 | 1,44 | 365 | 119 | — |
| 3 | Маруська [E] Маруська | 1:00:00.72 | 33,9 | 33,9 | 154 | 1,71 | 396 | — | 0 |
О мероприятии
Вторничная ВаттАттушка
Маршрут
КругОстров Надеждина · Обе стороны
Маршрут вокруг острова по часовой и против часовой стрелки
Настройки
ДрафтингЗа спиной другого райдера сопротивление ниже, как в реальной группе.
ВключеноМагнитУчастники держатся вместе, даже если мощность у всех разная.
ВключеноФинишная таблицаРезультаты заезда попадают в общий протокол.
ВключеноИзоляцияНа трассе видны только участники этого мероприятия.
Выключено