← Все мероприятия
Групповой заезд
Четверговая ВаттАттушка
Финишировал 21 участник
- Карта
- Остров Надеждина
- Маршрут
- Саммит + Подъем
- Финиш
- 1 ч По времени
- Организатор
- WattAttack официальное
- Поздний вход
- До 19:55
Результаты
Финишировал 21 участник| Место | Участник | Время | Расстояние, км | Средняя скорость, км/ч | Средняя мощность, Вт | Вт/кг | Макс. мощность, Вт | Средний пульс | Макс. пульс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Александр [B] РусинRWRT | 1:00:00.72 | 8,9 | 8,9 | 147 | 2,26 | 194 | 132 | 148 |
| 2 | Анастасия [E] Палунина | 1:00:00.72 | 26,9 | 26,9 | 146 | 2,35 | 260 | — | 0 |
| 1 | Сергей КовальWattAttack | 1:00:00.72 | 27,6 | 27,6 | 189 | 2,59 | 493 | 146 | 175 |
| 3 | Лекомцев Данил | 1:00:00.72 | 26,9 | 26,9 | 156 | 2,23 | 390 | — | 0 |
| 11 | Владимир Кучковский | 1:00:00.72 | 26,9 | 26,9 | 117 | 1,95 | 430 | 134 | 168 |
| 5 | Оля [E] Тарасова | 1:00:00.72 | 26,1 | 26,1 | 124 | 1,72 | 194 | — | 0 |
| 6 | Николай Литунов | 1:00:00.72 | 26,9 | 26,9 | 151 | 1,74 | 257 | 132 | 147 |
| 7 | Андрей Бахмацкий | 1:00:00.72 | 26,9 | 26,9 | 139 | 1,81 | 186 | 114 | 126 |
| 8 | Maks VasilevВелоклуб "Сотня" | 1:00:00.72 | 26,9 | 26,9 | 165 | 2,7 | 516 | 137 | 165 |
| 9 | M E | 1:00:00.72 | 26,9 | 26,9 | 107 | 1,27 | 310 | — | 134 |
| 10 | Andreas K | 1:00:00.72 | 26,9 | 26,9 | 195 | 2,29 | 509 | 140 | 153 |
| 12 | Владимир Чесалин | 1:00:00.72 | 26,9 | 26,9 | 217 | 2,75 | 779 | 141 | 181 |
| 13 | Анастасия Невечерова | 1:00:00.72 | 26,9 | 26,9 | 117 | 2,05 | 286 | — | 0 |
| 15 | Илья [C] ФоминVeloSaratov | 1:00:00.72 | 26,9 | 26,9 | 216 | 2,1 | 711 | 150 | 171 |
| 14 | Константин Еремеенко | 1:00:00.72 | 26,9 | 26,9 | 90 | 1,13 | 277 | — | 0 |
| 16 | Василий Быкадоров | 1:00:00.72 | 17,7 | 17,7 | 146 | 1,68 | 289 | 133 | 148 |
| 18 | Алла Медокс | 1:00:00.72 | 26,9 | 26,9 | 80 | 1,27 | 402 | 123 | 176 |
| 17 | Сергей ПоповWattAttack | 1:00:00.72 | 26,9 | 26,9 | 235 | 2,7 | 558 | — | 0 |
| 19 | Denis Rotmans | 1:00:00.72 | 21,4 | 21,4 | 187 | 2,6 | 292 | 136 | 158 |
| 20 | Наталия Павлова | 1:00:00.72 | 24,6 | 24,6 | 89 | 1,05 | 293 | 138 | 161 |
О мероприятии
Четверговая ВаттАттушка
Маршрут
КругОстров Надеждина · Саммит + Подъем
Саммит + Подъем
Настройки
ДрафтингЗа спиной другого райдера сопротивление ниже, как в реальной группе.
ВключеноМагнитУчастники держатся вместе, даже если мощность у всех разная.
ВключеноФинишная таблицаРезультаты заезда попадают в общий протокол.
ВключеноИзоляцияНа трассе видны только участники этого мероприятия.
Выключено