← Все мероприятия
Групповая гонка
Велотерра & SNAIL CC (5 этап)
Финишировали 14 участников
- Карта
- Остров Надеждина
- Маршрут
- Саммит + Подъем
- Финиш
- 1 круг По кругам
- Организатор
- KZN Veloterra участник WattAttack
Результаты
Финишировали 14 участников| Место | Участник | Время | Отставание | Расстояние, км | Средняя скорость, км/ч | Средняя мощность, Вт | Вт/кг | Макс. мощность, Вт | Средний пульс | Макс. пульс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артур Еньков | 1:05:12.85 | +0,03 с | 38,8 | 35,7 | 305 | 3,81 | 1145 | 176 | 193 | |
Сергей ПоповWattAttack | 1:05:13.58 | +0,77 с | 38,8 | 35,7 | 303 | 3,48 | 813 | 149 | 175 | |
| 5 | Janis 75 | 1:08:26.54 | +3:13.73 | 38,8 | 34,1 | 267 | 3,34 | 840 | 179 | 195 |
Антон [A] Пол | 1:05:12.81 | — | 38,8 | 35,7 | 259 | 3,24 | 1033 | — | 0 | |
| 8 | Albert Garaev | 1:19:24.56 | +14:11.75 | 38,8 | 29,4 | 238 | 2,98 | 511 | 173 | 185 |
| 7 | Artur Sharifullin | 1:19:15.47 | +14:02.66 | 38,8 | 29,4 | 221 | 2,76 | 705 | 179 | 192 |
| 9 | Mishel F__ | 1:22:08.25 | +16:55.43 | 38,8 | 28,4 | 184 | 2,75 | 371 | 168 | 179 |
| 4 | Билалов Алмаз | 1:05:13.85 | +1,04 с | 38,8 | 35,7 | 219 | 2,74 | 592 | 176 | 189 |
| 6 | Анатолий [B] Соколов | 1:11:52.99 | +6:40.18 | 38,8 | 32,4 | 218 | 2,73 | 458 | 163 | 185 |
| 11 | KZN Veloterra | 1:25:46.75 | +20:33.94 | 38,8 | 27,2 | 203 | 2,54 | 918 | — | 0 |
| 10 | Владимир Кучковский | 1:22:57.29 | +17:44.47 | 38,8 | 28,1 | 162 | 2,03 | 394 | 172 | 182 |
| 12 | Kei Bu | 1:25:54.97 | +20:42.16 | 38,8 | 27,1 | 158 | 1,98 | 523 | 170 | 186 |
| 13 | Fatykh RUSTEMych | 1:47:33.97 | +42:21.16 | 38,8 | 21,7 | 138 | 1,73 | 480 | 121 | 141 |
| 14 | Венера [E] Моисеева | 1:49:26.11 | +44:13.29 | 38,8 | 21,3 | 105 | 1,31 | 211 | — | 0 |
О мероприятии
Финальный этап зимней серии, на красивой трассе с хорошим набором
Маршрут
КругОстров Надеждина · Саммит + Подъем
Саммит + Подъем
Настройки
ДрафтингЗа спиной другого райдера сопротивление ниже, как в реальной группе.
ВключеноМагнитУчастники держатся вместе, даже если мощность у всех разная.
ВыключеноФинишная таблицаРезультаты заезда попадают в общий протокол.
ВключеноИзоляцияНа трассе видны только участники этого мероприятия.
Включено