← Все мероприятия
Групповой заезд
Вторничная ВаттАттушка
Финишировали 15 участников
- Карта
- Озёра и горы
- Маршрут
- Стандартный круг
- Финиш
- 1 ч По времени
- Организатор
- WattAttack официальное
- Поздний вход
- До 19:50
Результаты
Финишировали 15 участников| Место | Участник | Время | Расстояние, км | Средняя скорость, км/ч | Средняя мощность, Вт | Вт/кг | Макс. мощность, Вт | Средний пульс | Макс. пульс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Михаил [C] Архангельский | 1:00:00.88 | 25,9 | 25,9 | 136 | 1,36 | 486 | 123 | — |
| 14 | Николай [B] Литунов | 1:00:00.88 | 26,3 | 26,3 | 149 | 1,71 | 211 | 117 | 136 |
| 13 | Alex F | 1:00:00.88 | 26,9 | 26,9 | 138 | 1,52 | 230 | 107 | — |
| 12 | Сергей КовальWattAttack | 1:00:00.88 | 28,1 | 28,1 | 195 | 2,67 | 534 | 139 | 169 |
| 11 | Наталия Павлова | 1:00:00.88 | 26,9 | 26,9 | 77 | 0,91 | 240 | 116 | 133 |
| 10 | Андрей Бахмацкий | 1:00:00.88 | 26,9 | 26,9 | 154 | 2 | 409 | 121 | 146 |
| 9 | Ruslan Zaborovets | 1:00:00.88 | 26,9 | 26,9 | 234 | 2,6 | 485 | — | 0 |
| 8 | Пётр [B] Глухов | 1:00:00.88 | 26,9 | 26,9 | 173 | 1,73 | 403 | — | 0 |
| 7 | Павел [B] ЛопатенкоWattAttack | 1:00:00.88 | 26,9 | 26,9 | 202 | 2,38 | 737 | 133 | 153 |
| 6 | Василий Быкадоров | 1:00:00.88 | 26,9 | 26,9 | 159 | 1,83 | 327 | 136 | 156 |
| 5 | Владимир Чесалин | 1:00:00.88 | 26,9 | 26,9 | 217 | 2,75 | 782 | 134 | 177 |
| 4 | Анатолий [B] Соколов | 1:00:00.88 | 26,9 | 26,9 | 139 | 2,17 | 199 | 124 | 136 |
| 3 | Антон Нестерчук | 1:00:00.88 | 26,9 | 26,9 | 153 | 1,49 | 628 | — | 0 |
| 2 | Сергей ПоповWattAttack | 1:00:00.88 | 26,9 | 26,9 | 210 | 2,41 | 312 | — | 0 |
| 1 | Маруська [E] Маруська | 1:00:00.88 | 15,1 | 15,1 | 146 | 1,62 | 391 | — | 0 |
О мероприятии
Вторничная ВаттАттушка
Маршрут
КругОзёра и горы · Стандартный круг
Стандартный круг
Настройки
ДрафтингЗа спиной другого райдера сопротивление ниже, как в реальной группе.
ВключеноМагнитУчастники держатся вместе, даже если мощность у всех разная.
ВключеноФинишная таблицаРезультаты заезда попадают в общий протокол.
ВключеноИзоляцияНа трассе видны только участники этого мероприятия.
Выключено