← Все мероприятия
Групповой заезд
Вторничная ВаттАттушка
Финишировали 14 участников
- Карта
- Богатое разнообразие
- Маршрут
- Стандартный круг
- Финиш
- 1 круг По кругам
- Организатор
- WattAttack официальное
- Поздний вход
- До 19:51
Результаты
Финишировали 14 участников| Место | Участник | Время | Расстояние, км | Средняя скорость, км/ч | Средняя мощность, Вт | Вт/кг | Макс. мощность, Вт | Средний пульс | Макс. пульс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей ПоповWattAttack | 59:14.90 | 33 | 33,4 | 299 | 3,52 | 508 | — | 0 |
| 12 | Anatolik K__ | 59:14.90 | 33 | 33,4 | 102 | 1,32 | 235 | 147 | 180 |
| 5 | Наталия Павлова | 59:14.90 | 33 | 33,4 | 80 | 0,94 | 274 | 127 | 152 |
| 4 | Alex [B] Frost | 59:14.90 | 33 | 33,4 | 181 | 2,45 | 352 | 170 | 189 |
| 8 | Михаил [C] Архангельский | 59:14.90 | 33 | 33,4 | 165 | 1,72 | 519 | 135 | — |
| 7 | Ruslan Zaborovets | 59:14.90 | 33 | 33,4 | 259 | 2,88 | 439 | — | 0 |
| 10 | M E | 59:14.90 | 33 | 33,4 | 120 | 1,43 | 508 | 119 | 154 |
| 6 | Сергей КовальWattAttack | 59:14.90 | 33 | 33,4 | 178 | 2,44 | 370 | 127 | 146 |
| 3 | Вадим [A] РытовWattAttack | 59:14.90 | 33 | 33,4 | 211 | 3,06 | 354 | 153 | 180 |
| 2 | Анастасия [E] Палунина | 59:14.90 | 33 | 33,4 | 143 | 2,31 | 240 | 152 | 169 |
| 9 | Kiuts [А] AleksandrETALON TEAM | 59:14.90 | 33 | 33,4 | 148 | 2,18 | 420 | 120 | 149 |
| 13 | Антон Х | 59:14.90 | 32,4 | 32,8 | 130 | 1,65 | 365 | — | 0 |
| 11 | Andreas K | 59:14.90 | 31,6 | 32 | 196 | 2,31 | 364 | 137 | 145 |
| 14 | Артём Фамилия | 59:14.90 | 4,1 | 4,2 | 42 | 0,88 | 173 | 99 | 137 |
О мероприятии
Вторничная!
Маршрут
КругБогатое разнообразие · Стандартный круг
Стандартный круг
Настройки
ДрафтингЗа спиной другого райдера сопротивление ниже, как в реальной группе.
ВключеноМагнитУчастники держатся вместе, даже если мощность у всех разная.
ВключеноФинишная таблицаРезультаты заезда попадают в общий протокол.
ВключеноИзоляцияНа трассе видны только участники этого мероприятия.
Выключено