← Все мероприятия
Групповой заезд
Четверговая ВаттАттушка
Финишировали 16 участников
- Карта
- Остров Надеждина
- Маршрут
- Подъем
- Финиш
- 1 круг По кругам
- Организатор
- WattAttack официальное
- Поздний вход
- До 19:50
Результаты
Финишировали 16 участников| Место | Участник | Время | Расстояние, км | Средняя скорость, км/ч | Средняя мощность, Вт | Вт/кг | Макс. мощность, Вт | Средний пульс | Макс. пульс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей ПоповWattAttack | 49:18.53 | 26,5 | 32,3 | 258 | 3,27 | 742 | — | 0 |
| 5 | Анатолий Соколов | 49:18.53 | 26,5 | 32,2 | 187 | 2,92 | 441 | 148 | 173 |
| 2 | Михаил [C] Архангельский | 49:18.53 | 26,5 | 32,3 | 178 | 1,89 | 572 | — | — |
| 7 | Palant KelladWattAttack | 49:18.53 | 26,5 | 32,2 | 141 | 1,6 | 355 | 116 | 154 |
| 6 | Андрей Бахмацкий | 49:18.53 | 26,5 | 32,2 | 152 | 1,97 | 295 | 116 | 142 |
| 4 | Andreas K | 49:18.53 | 26,5 | 32,3 | 197 | 2,32 | 384 | 137 | 155 |
| 8 | Вадим РытовWattAttack | 49:18.53 | 26,5 | 32,3 | 211 | 3,06 | 384 | 152 | 181 |
| 3 | Сергей КовальWattAttack | 49:18.53 | 26,5 | 32,3 | 177 | 2,42 | 427 | 135 | 157 |
| 10 | Alex [B] Frost | 49:18.53 | 26,5 | 32,3 | 126 | 1,7 | 259 | 119 | 138 |
| 11 | Николай [B]Никитин | 49:18.53 | 26,5 | 32,3 | 169 | 2,11 | 460 | 130 | 147 |
| 9 | Анастасия [E] Палунина | 49:18.53 | 26,5 | 32,3 | 137 | 2,21 | 226 | 163 | 171 |
| 12 | Дмитрий Красных | 49:18.53 | 26,5 | 32,2 | 205 | 2,36 | 462 | 131 | 155 |
| 13 | Павел [B] ЛопатенкоWattAttack | 49:18.53 | 26,5 | 32,3 | 205 | 2,41 | 504 | 135 | 167 |
| 14 | Маруська [E] Маруська | 49:18.53 | 26,5 | 32,3 | 164 | 1,86 | 375 | — | 0 |
| 15 | M E | 49:18.53 | 23,9 | 29,1 | 123 | 1,46 | 379 | 128 | 160 |
| 16 | Пётр [B] Глухов | 49:18.53 | 26,5 | 32,3 | 175 | 1,75 | 505 | 113 | 147 |
О мероприятии
Четверговая ВаттАттушка
Маршрут
КругОстров Надеждина · Подъем
Clibm
Настройки
ДрафтингЗа спиной другого райдера сопротивление ниже, как в реальной группе.
ВключеноМагнитУчастники держатся вместе, даже если мощность у всех разная.
ВключеноФинишная таблицаРезультаты заезда попадают в общий протокол.
ВключеноИзоляцияНа трассе видны только участники этого мероприятия.
Выключено