Выборг
Индивидуальная гонка на время, без драфтинга- Дистанция
- 11,2 км
- Набор
- +4 м
- Старты
- 09:30 / 10:30
Серия онлайн-гонок · 3 этапа
1, 15 и 29 ноября 2026 · итог серии — по сумме времени трёх этапов. Четыре категории, призы на каждом этапе и паверметры ThinkRider PP5 за абсолютный зачёт.



| Место | Участник | Этап 1Выборг | Этап 2Садовое кольцо | Этап 3Маяк → Ай-Петри | Сумма | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|
Daniil OstrovskiyETALON TEAMМ · 3+ | 14:41,96 | 15 ноя | 29 ноя | 14:41,96 | — | |
Дмитрий ЗотеевGTTМ · 3+ | 15:03,62 | 15 ноя | 29 ноя | 15:03,62 | +21,66 | |
Денис ОкуневМ · 3+ | 15:06,59 | 15 ноя | 29 ноя | 15:06,59 | +24,63 | |
| 4 | MAKSWIM SHUTOVMAKSWIMМ · 3+ | 15:25,59 | 15 ноя | 29 ноя | 15:25,59 | +43,63 |
| 5 | Алексей МахметовМ · 3+ | 15:27,86 | 15 ноя | 29 ноя | 15:27,86 | +45,90 |
| 6 | Mikhail KuznetsovМ · 3+ | 15:27,93 | 15 ноя | 29 ноя | 15:27,93 | +45,97 |
| 7 | Алексей БеляевМ · 3+ | 15:35,57 | 15 ноя | 29 ноя | 15:35,57 | +53,61 |
| 8 | Игорь ВострокнутовМ · 3+ | 15:47,08 | 15 ноя | 29 ноя | 15:47,08 | +1:05,12 |
| 9 | Сталин ИосифBlackSea TeamМ · 3+ | 16:00,14 | 15 ноя | 29 ноя | 16:00,14 | +1:18,18 |
| 10 | Антон ПолМ · 3+ | 16:01,69 | 15 ноя | 29 ноя | 16:01,69 | +1:19,73 |
| 11 | Илья СлепковBlackSea TeamМ · 3+ | 16:05,11 | 15 ноя | 29 ноя | 16:05,11 | +1:23,15 |
| 12 | Денис ФроловПросторы ветраМ · 3+ | 16:06,01 | 15 ноя | 29 ноя | 16:06,01 | +1:24,05 |
| 13 | Igory71М · 3+ | 16:06,63 | 15 ноя | 29 ноя | 16:06,63 | +1:24,67 |
| 14 | Кирилл Нечаевbc clubМ · 3+ | 16:07,94 | 15 ноя | 29 ноя | 16:07,94 | +1:25,98 |
| 15 | Степан ШмаринМ · 3+ | 16:10,81 | 15 ноя | 29 ноя | 16:10,81 | +1:28,85 |
| 16 | Андрей РогозинMAKSWIMМ · 3+ | 16:11,84 | 15 ноя | 29 ноя | 16:11,84 | +1:29,88 |
| 17 | Лев ЗолотыхМ · 3+ | 16:12,25 | 15 ноя | 29 ноя | 16:12,25 | +1:30,29 |
| 18 | Alexey SemenyukМ · 3+ | 16:15,04 | 15 ноя | 29 ноя | 16:15,04 | +1:33,08 |
| 19 | Вадим РытовWattAttackМ · 3+ | 16:15,31 | 15 ноя | 29 ноя | 16:15,31 | +1:33,35 |
| 20 | Юрий ЕрмолаевМ · 3+ | 16:17,74 | 15 ноя | 29 ноя | 16:17,74 | +1:35,78 |
| 21 | Анатолий СоколовМ · 3+ | 16:21,63 | 15 ноя | 29 ноя | 16:21,63 | +1:39,67 |
| 22 | Андрей АнтоновМ · 3+ | 16:23,11 | 15 ноя | 29 ноя | 16:23,11 | +1:41,15 |
| 23 | E BarsikovМ · 3+ | 16:24,32 | 15 ноя | 29 ноя | 16:24,32 | +1:42,36 |
| 24 | Дмитрий ШиловМ · 3+ | 16:24,88 | 15 ноя | 29 ноя | 16:24,88 | +1:42,92 |
| 25 | Павел ЛопатенкоWattAttackМ · 3+ | 16:29,04 | 15 ноя | 29 ноя | 16:29,04 | +1:47,08 |
| 26 | Denis RotmansМ · 3+ | 16:29,82 | 15 ноя | 29 ноя | 16:29,82 | +1:47,86 |
| 27 | Александр ВоробьевПросторы ветраМ · 3+ | 16:30,45 | 15 ноя | 29 ноя | 16:30,45 | +1:48,49 |
| 28 | Maks VasilevСотняМ · 3+ | 16:32,85 | 15 ноя | 29 ноя | 16:32,85 | +1:50,89 |
| 29 | Пётр ГлуховМ · до 3 | 16:38,75 | 15 ноя | 29 ноя | 16:38,75 | +1:56,79 |
| 30 | Роман МарутикСеверный ветерМ · 3+ | 16:39,48 | 15 ноя | 29 ноя | 16:39,48 | +1:57,52 |
| 31 | Дмитрий ФилатовПросторы ветраМ · 3+ | 16:42,25 | 15 ноя | 29 ноя | 16:42,25 | +2:00,29 |
| 32 | Александр РусинRWRTМ · 3+ | 16:46,50 | 15 ноя | 29 ноя | 16:46,50 | +2:04,54 |
| 33 | Дмитрий КучуркинМ · 3+ | 16:47,21 | 15 ноя | 29 ноя | 16:47,21 | +2:05,25 |
| 34 | SGX DmitriiМ · 3+ | 16:47,52 | 15 ноя | 29 ноя | 16:47,52 | +2:05,56 |
| 35 | Василий РазовСеверный ветерМ · 3+ | 16:47,95 | 15 ноя | 29 ноя | 16:47,95 | +2:05,99 |
| 36 | Кирилл РублевМ · 3+ | 16:52,81 | 15 ноя | 29 ноя | 16:52,81 | +2:10,85 |
| 37 | Сергей Филатов*Просторы ветраМ · 3+ | 16:57,96 | 15 ноя | 29 ноя | 16:57,96 | +2:16,00 |
| 38 | Денис ХабировNorth-West CyclingМ · до 3 | 16:58,61 | 15 ноя | 29 ноя | 16:58,61 | +2:16,65 |
| 39 | Алексай ЕМ · 3+ | 16:58,64 | 15 ноя | 29 ноя | 16:58,64 | +2:16,68 |
| 40 | Александр ГущинМ · 3+ | 17:00,19 | 15 ноя | 29 ноя | 17:00,19 | +2:18,23 |
| 41 | Максим ЗуевМ · до 3 | 17:02,54 | 15 ноя | 29 ноя | 17:02,54 | +2:20,58 |
| 42 | Антон ГайдукСеверный ветерМ · до 3 | 17:11,17 | 15 ноя | 29 ноя | 17:11,17 | +2:29,21 |
| 43 | Александр БогомоловМ · 3+ | 17:11,36 | 15 ноя | 29 ноя | 17:11,36 | +2:29,40 |
| 44 | Сергей Трофимов*ETALON TEAMМ · 3+ | 17:16,93 | 15 ноя | 29 ноя | 17:16,93 | +2:34,97 |
| 45 | Максим Черемных*WattAttackМ · 3+ | 17:18,57 | 15 ноя | 29 ноя | 17:18,57 | +2:36,61 |
| 46 | Олег ЗотовМ · 3+ | 17:23,04 | 15 ноя | 29 ноя | 17:23,04 | +2:41,08 |
| 47 | Евгений СмирновМ · 3+ | 17:27,30 | 15 ноя | 29 ноя | 17:27,30 | +2:45,34 |
| 48 | Максим ВолошинМ · 3+ | 17:27,87 | 15 ноя | 29 ноя | 17:27,87 | +2:45,91 |
| 49 | Pavel MaksimovМ · до 3 | 17:28,06 | 15 ноя | 29 ноя | 17:28,06 | +2:46,10 |
| 50 | Сергей Коваль*WattAttackМ · 3+ | 17:29,40 | 15 ноя | 29 ноя | 17:29,40 | +2:47,44 |
| 51 | Олег ЮмашевМ · 3+ | 17:32,28 | 15 ноя | 29 ноя | 17:32,28 | +2:50,32 |
| 52 | Александр НикулинПросторы ветраМ · до 3 | 17:34,15 | 15 ноя | 29 ноя | 17:34,15 | +2:52,19 |
| 53 | Алексей Розов*WattAttackМ · 3+ | 17:35,15 | 15 ноя | 29 ноя | 17:35,15 | +2:53,19 |
| 54 | Алексей АверинМ · 3+ | 17:38,00 | 15 ноя | 29 ноя | 17:38,00 | +2:56,04 |
| 55 | Андрей КазаковМ · до 3 | 17:39,43 | 15 ноя | 29 ноя | 17:39,43 | +2:57,47 |
| 56 | Евгений КиреевМ · до 3 | 17:43,27 | 15 ноя | 29 ноя | 17:43,27 | +3:01,31 |
| 57 | Сергей ЩигоревМ · до 3 | 17:44,16 | 15 ноя | 29 ноя | 17:44,16 | +3:02,20 |
| 58 | Алексей Яковенко*М · 3+ | 17:46,67 | 15 ноя | 29 ноя | 17:46,67 | +3:04,71 |
| 59 | Сергей Глухов*М · 3+ | 17:51,31 | 15 ноя | 29 ноя | 17:51,31 | +3:09,35 |
| 60 | Руслан ЯнбаевМ · до 3 | 17:51,43 | 15 ноя | 29 ноя | 17:51,43 | +3:09,47 |
| 61 | Денис ГоловченкоМ · до 3 | 17:52,48 | 15 ноя | 29 ноя | 17:52,48 | +3:10,52 |
| 62 | Роман КамчаткаМ · до 3 | 17:58,27 | 15 ноя | 29 ноя | 17:58,27 | +3:16,31 |
| 63 | Игорь ИщенкоСеверный ветерМ · до 3 | 18:02,06 | 15 ноя | 29 ноя | 18:02,06 | +3:20,10 |
| 64 | Валерий ШаляпинМ · до 3 | 18:04,61 | 15 ноя | 29 ноя | 18:04,61 | +3:22,65 |
| 65 | Игорь КущСеверный ветерМ · до 3 | 18:07,43 | 15 ноя | 29 ноя | 18:07,43 | +3:25,47 |
| 66 | Сергей ПостолатьевМ · до 3 | 18:09,47 | 15 ноя | 29 ноя | 18:09,47 | +3:27,51 |
| 67 | Влад ГордиенкоПросторы ветраМ · до 3 | 18:09,98 | 15 ноя | 29 ноя | 18:09,98 | +3:28,02 |
| 68 | Никита ДенисенкоСеверный ветерМ · до 3 | 18:10,25 | 15 ноя | 29 ноя | 18:10,25 | +3:28,29 |
| 69 | Юрий КулинMM VeloМ · до 3 | 18:12,89 | 15 ноя | 29 ноя | 18:12,89 | +3:30,93 |
| 70 | Александр ПлотниковМ · до 3 | 18:16,12 | 15 ноя | 29 ноя | 18:16,12 | +3:34,16 |
| 71 | Дмитрий КарпенкоМ · 3+ | 18:18,81 | 15 ноя | 29 ноя | 18:18,81 | +3:36,85 |
| 72 | Кирилл Брежа*М · 3+ | 18:23,91 | 15 ноя | 29 ноя | 18:23,91 | +3:41,95 |
| 73 | Руслан Садуов*М · 3+ | 18:25,93 | 15 ноя | 29 ноя | 18:25,93 | +3:43,97 |
| 74 | Владимир МакаровWattAttackМ · до 3 | 18:26,40 | 15 ноя | 29 ноя | 18:26,40 | +3:44,44 |
| 75 | Иван АнисимовПросторы ветраМ · до 3 | 18:27,05 | 15 ноя | 29 ноя | 18:27,05 | +3:45,09 |
| 76 | Евгений СавченкоМ · до 3 | 18:31,36 | 15 ноя | 29 ноя | 18:31,36 | +3:49,40 |
| 77 | Ильяс СафиуллинМ · до 3 | 18:33,11 | 15 ноя | 29 ноя | 18:33,11 | +3:51,15 |
| 78 | Владимир Кучковский*М · 3+ | 18:34,48 | 15 ноя | 29 ноя | 18:34,48 | +3:52,52 |
| 79 | Андрей ЛексинМ · до 3 | 18:35,26 | 15 ноя | 29 ноя | 18:35,26 | +3:53,30 |
| 80 | Анатолий МильчаковПросторы ветраМ · до 3 | 18:40,66 | 15 ноя | 29 ноя | 18:40,66 | +3:58,70 |
| 81 | Сергей ВерхозинМ · до 3 | 18:46,92 | 15 ноя | 29 ноя | 18:46,92 | +4:04,96 |
| 82 | Роман МайоровСеверный ветерМ · до 3 | 18:52,98 | 15 ноя | 29 ноя | 18:52,98 | +4:11,02 |
| 83 | Евгений ПакулинМ · 3+ | 18:56,56 | 15 ноя | 29 ноя | 18:56,56 | +4:14,60 |
| 84 | Алексей РатниковМ · до 3 | 19:05,96 | 15 ноя | 29 ноя | 19:05,96 | +4:24,00 |
| 85 | Легрем Армлеминд*М · 3+ | 19:08,65 | 15 ноя | 29 ноя | 19:08,65 | +4:26,69 |
| 86 | Михаил АрхангельскийМ · до 3 | 19:14,24 | 15 ноя | 29 ноя | 19:14,24 | +4:32,28 |
| 87 | Максим ТуфановMM VeloМ · до 3 | 19:30,24 | 15 ноя | 29 ноя | 19:30,24 | +4:48,28 |
| 88 | Леонид ЮрьевМ · 3+ | 19:52,09 | 15 ноя | 29 ноя | 19:52,09 | +5:10,13 |
| 89 | Никита ДядькинМ · до 3 | 20:00,53 | 15 ноя | 29 ноя | 20:00,53 | +5:18,57 |
| 90 | Yaroslav PikulМ · до 3 | 20:26,42 | 15 ноя | 29 ноя | 20:26,42 | +5:44,46 |
| 91 | Виктор КазиевМ · до 3 | 21:06,49 | 15 ноя | 29 ноя | 21:06,49 | +6:24,53 |
| Место | Участник | Время | Отставание | Ср. скорость, км/ч |
|---|---|---|---|---|
Daniil OstrovskiyETALON TEAM | 14:41,96 | — | 45,9 | |
Дмитрий ЗотеевGTT | 15:03,62 | +21,66 | 44,8 | |
Денис Окунев | 15:06,59 | +24,63 | 44,6 | |
| 4 | MAKSWIM SHUTOVMAKSWIM | 15:25,59 | +43,63 | 43,7 |
| 5 | Алексей Махметов | 15:27,86 | +45,90 | 43,6 |
| 6 | Mikhail Kuznetsov | 15:27,93 | +45,97 | 43,6 |
| 7 | Алексей Беляев | 15:35,57 | +53,61 | 43,2 |
| 8 | Игорь Вострокнутов | 15:47,08 | +1:05,12 | 42,7 |
| 9 | Сталин ИосифBlackSea Team | 16:00,14 | +1:18,18 | 42,1 |
| 10 | Антон Пол | 16:01,69 | +1:19,73 | 42,1 |
| 11 | Илья СлепковBlackSea Team | 16:05,11 | +1:23,15 | 41,9 |
| 12 | Денис ФроловПросторы ветра | 16:06,01 | +1:24,05 | 41,9 |
| 13 | Igory71 | 16:06,63 | +1:24,67 | 41,8 |
| 14 | Кирилл Нечаевbc club | 16:07,94 | +1:25,98 | 41,8 |
| 15 | Степан Шмарин | 16:10,81 | +1:28,85 | 41,7 |
| 16 | Андрей РогозинMAKSWIM | 16:11,84 | +1:29,88 | 41,6 |
| 17 | Лев Золотых | 16:12,25 | +1:30,29 | 41,6 |
| 18 | Alexey Semenyuk | 16:15,04 | +1:33,08 | 41,5 |
| 19 | Вадим РытовWattAttack | 16:15,31 | +1:33,35 | 41,5 |
| 20 | Юрий Ермолаев | 16:17,74 | +1:35,78 | 41,4 |
| 21 | Анатолий Соколов | 16:21,63 | +1:39,67 | 41,2 |
| 22 | Андрей Антонов | 16:23,11 | +1:41,15 | 41,1 |
| 23 | E Barsikov | 16:24,32 | +1:42,36 | 41,1 |
| 24 | Дмитрий Шилов | 16:24,88 | +1:42,92 | 41,1 |
| 25 | Павел ЛопатенкоWattAttack | 16:29,04 | +1:47,08 | 40,9 |
| 26 | Denis Rotmans | 16:29,82 | +1:47,86 | 40,9 |
| 27 | Александр ВоробьевПросторы ветра | 16:30,45 | +1:48,49 | 40,8 |
| 28 | Maks VasilevСотня | 16:32,85 | +1:50,89 | 40,7 |
| 29 | Роман МарутикСеверный ветер | 16:39,48 | +1:57,52 | 40,5 |
| 30 | Дмитрий ФилатовПросторы ветра | 16:42,25 | +2:00,29 | 40,4 |
| 31 | Александр РусинRWRT | 16:46,50 | +2:04,54 | 40,2 |
| 32 | Дмитрий Кучуркин | 16:47,21 | +2:05,25 | 40,2 |
| 33 | SGX Dmitrii | 16:47,52 | +2:05,56 | 40,1 |
| 34 | Василий РазовСеверный ветер | 16:47,95 | +2:05,99 | 40,1 |
| 35 | Кирилл Рублев | 16:52,81 | +2:10,85 | 39,9 |
| 36 | Сергей Филатов*Просторы ветра | 16:57,96 | +2:16,00 | 39,7 |
| 37 | Алексай Е | 16:58,64 | +2:16,68 | 39,7 |
| 38 | Александр Гущин | 17:00,19 | +2:18,23 | 39,6 |
| 39 | Александр Богомолов | 17:11,36 | +2:29,40 | 39,2 |
| 40 | Сергей Трофимов*ETALON TEAM | 17:16,93 | +2:34,97 | 39,0 |
| 41 | Максим Черемных*WattAttack | 17:18,57 | +2:36,61 | 38,9 |
| 42 | Олег Зотов | 17:23,04 | +2:41,08 | 38,8 |
| 43 | Евгений Смирнов | 17:27,30 | +2:45,34 | 38,6 |
| 44 | Максим Волошин | 17:27,87 | +2:45,91 | 38,6 |
| 45 | Сергей Коваль*WattAttack | 17:29,40 | +2:47,44 | 38,5 |
| 46 | Олег Юмашев | 17:32,28 | +2:50,32 | 38,4 |
| 47 | Алексей Розов*WattAttack | 17:35,15 | +2:53,19 | 38,3 |
| 48 | Алексей Аверин | 17:38,00 | +2:56,04 | 38,2 |
| 49 | Алексей Яковенко* | 17:46,67 | +3:04,71 | 37,9 |
| 50 | Сергей Глухов* | 17:51,31 | +3:09,35 | 37,8 |
| 51 | Дмитрий Карпенко | 18:18,81 | +3:36,85 | 36,8 |
| 52 | Кирилл Брежа* | 18:23,91 | +3:41,95 | 36,6 |
| 53 | Руслан Садуов* | 18:25,93 | +3:43,97 | 36,6 |
| 54 | Владимир Кучковский* | 18:34,48 | +3:52,52 | 36,3 |
| 55 | Евгений Пакулин | 18:56,56 | +4:14,60 | 35,6 |
| 56 | Легрем Армлеминд* | 19:08,65 | +4:26,69 | 35,2 |
| 57 | Леонид Юрьев | 19:52,09 | +5:10,13 | 33,9 |
* Переведён из категории «до 3 Вт/кг»: средняя мощность на этапе выше 3,2 Вт/кг. По решению главного судьи (п. 4.3–4.4 со смягчением) к личному времени добавлено 30 секунд, средняя скорость рассчитана по этому времени.
По итогам этапа 1 главный судья перевёл в старшую категорию 16 участников: их средняя мощность на этапе превысила 3,2 Вт/кг у мужчин и 2,7 Вт/кг у девушек (п. 4.3 регламента). Решение принято со смягчением: вместо времени последнего финишировавшего плюс минута к личному времени добавлено 30 секунд. Призёры младших категорий не меняются — приз получает следующий по времени.
Переведённые участники продолжают серию в старшей категории; вернуться в младшую нельзя (п. 4.5). Вопросы — info@wattattack.com.
Категория — FTP, делённый на вес (Вт/кг). Категорию выбираете сами при регистрации.
—Мужчины «до 3» — менее 3,0 Вт/кг; «3+» — 3,0 и выше—Девушки «до 2,5» — менее 2,5 Вт/кг; «2,5+» — 2,5 и вышеПри большом числе сильных участников могут открыться «4+» у мужчин и «3,5+» у девушек — решение публикуется до этапа 1 и действует всю серию.
Показатель для проверки — 95% лучшей 20-минутной мощности на этапе; если этап короче 20 минут — 95% средней мощности за этап.
Превысили верхнюю границу категории — переводитесь в старшую. Результат в младшей категории аннулируется, приз этапа получает следующий участник.
Источник мощности один на весь этап, переключать нельзя. Датчики скорости и «виртуальная мощность» в зачёт не идут.
Призёры 1–3 мест высылают видео со взвешиванием на info@wattattack.com в течение 1 часа после финиша.
1Назовите имя, фамилию, дату и номер этапа2Покажите пустые весы с нулём на табло3Встаньте на весы в велоформе без обуви — в кадре вы в полный рост и показания весов4Покажите станок и измеритель мощностиВидео — одним дублем без монтажа. Вес в профиле не может быть меньше веса на видео более чем на 1 кг.
Перейти в старшую категорию по своему желанию можно до старта любого этапа — регистрируйтесь по ссылке старшей категории.
Переход в младшую категорию в ходе серии не допускается.
Переведённые судьёй участники остаются в старшей категории до конца серии.