Выборг
Индивидуальная гонка на время, без драфтинга- Дистанция
- 11,2 км
- Набор
- +4 м
- Старты
- 09:30 / 10:30
Серия онлайн-гонок · 3 этапа
1, 15 и 29 ноября 2026 · итог серии — по сумме времени трёх этапов. Четыре категории, призы на каждом этапе и паверметры ThinkRider PP5 за абсолютный зачёт.



| Место | Участник | Этап 1Выборг | Этап 2Садовое кольцо | Этап 3Маяк → Ай-Петри | Сумма | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|
Пётр Глухов | 16:38,751 место | 15 ноя | 29 ноя | 16:38,75 | — | |
Денис ХабировNorth-West Cycling | 16:58,612 место | 15 ноя | 29 ноя | 16:58,61 | +19,86 | |
Максим Зуев | 17:02,543 место | 15 ноя | 29 ноя | 17:02,54 | +23,79 | |
| 4 | Антон ГайдукСеверный ветер | 17:11,174 место | 15 ноя | 29 ноя | 17:11,17 | +32,42 |
| 5 | Pavel Maksimov | 17:28,065 место | 15 ноя | 29 ноя | 17:28,06 | +49,31 |
| 6 | Александр НикулинПросторы ветра | 17:34,156 место | 15 ноя | 29 ноя | 17:34,15 | +55,40 |
| 7 | Андрей Казаков | 17:39,437 место | 15 ноя | 29 ноя | 17:39,43 | +1:00,68 |
| 8 | Евгений Киреев | 17:43,278 место | 15 ноя | 29 ноя | 17:43,27 | +1:04,52 |
| 9 | Сергей Щигорев | 17:44,169 место | 15 ноя | 29 ноя | 17:44,16 | +1:05,41 |
| 10 | Руслан Янбаев | 17:51,4310 место | 15 ноя | 29 ноя | 17:51,43 | +1:12,68 |
| 11 | Денис Головченко | 17:52,4811 место | 15 ноя | 29 ноя | 17:52,48 | +1:13,73 |
| 12 | Роман Камчатка | 17:58,2712 место | 15 ноя | 29 ноя | 17:58,27 | +1:19,52 |
| 13 | Игорь ИщенкоСеверный ветер | 18:02,0613 место | 15 ноя | 29 ноя | 18:02,06 | +1:23,31 |
| 14 | Валерий Шаляпин | 18:04,6114 место | 15 ноя | 29 ноя | 18:04,61 | +1:25,86 |
| 15 | Игорь КущСеверный ветер | 18:07,4315 место | 15 ноя | 29 ноя | 18:07,43 | +1:28,68 |
| 16 | Сергей Постолатьев | 18:09,4716 место | 15 ноя | 29 ноя | 18:09,47 | +1:30,72 |
| 17 | Влад ГордиенкоПросторы ветра | 18:09,9817 место | 15 ноя | 29 ноя | 18:09,98 | +1:31,23 |
| 18 | Никита ДенисенкоСеверный ветер | 18:10,2518 место | 15 ноя | 29 ноя | 18:10,25 | +1:31,50 |
| 19 | Юрий КулинMM Velo | 18:12,8919 место | 15 ноя | 29 ноя | 18:12,89 | +1:34,14 |
| 20 | Александр Плотников | 18:16,1220 место | 15 ноя | 29 ноя | 18:16,12 | +1:37,37 |
| Место | Участник | Время | Отставание | Ср. скорость, км/ч |
|---|---|---|---|---|
Daniil OstrovskiyETALON TEAM | 14:41,96 | — | 45,9 | |
Дмитрий ЗотеевGTT | 15:03,62 | +21,66 | 44,8 | |
Денис Окунев | 15:06,59 | +24,63 | 44,6 | |
| 4 | MAKSWIM SHUTOVMAKSWIM | 15:25,59 | +43,63 | 43,7 |
| 5 | Алексей Махметов | 15:27,86 | +45,90 | 43,6 |
| 6 | Mikhail Kuznetsov | 15:27,93 | +45,97 | 43,6 |
| 7 | Алексей Беляев | 15:35,57 | +53,61 | 43,2 |
| 8 | Игорь Вострокнутов | 15:47,08 | +1:05,12 | 42,7 |
| 9 | Сталин ИосифBlackSea Team | 16:00,14 | +1:18,18 | 42,1 |
| 10 | Антон Пол | 16:01,69 | +1:19,73 | 42,1 |
| 11 | Илья СлепковBlackSea Team | 16:05,11 | +1:23,15 | 41,9 |
| 12 | Денис ФроловПросторы ветра | 16:06,01 | +1:24,05 | 41,9 |
| 13 | Igory71 | 16:06,63 | +1:24,67 | 41,8 |
| 14 | Кирилл Нечаевbc club | 16:07,94 | +1:25,98 | 41,8 |
| 15 | Степан Шмарин | 16:10,81 | +1:28,85 | 41,7 |
| 16 | Андрей РогозинMAKSWIM | 16:11,84 | +1:29,88 | 41,6 |
| 17 | Лев Золотых | 16:12,25 | +1:30,29 | 41,6 |
| 18 | Alexey Semenyuk | 16:15,04 | +1:33,08 | 41,5 |
| 19 | Вадим РытовWattAttack | 16:15,31 | +1:33,35 | 41,5 |
| 20 | Юрий Ермолаев | 16:17,74 | +1:35,78 | 41,4 |
| 21 | Анатолий Соколов | 16:21,63 | +1:39,67 | 41,2 |
| 22 | Андрей Антонов | 16:23,11 | +1:41,15 | 41,1 |
| 23 | E Barsikov | 16:24,32 | +1:42,36 | 41,1 |
| 24 | Дмитрий Шилов | 16:24,88 | +1:42,92 | 41,1 |
| 25 | Павел ЛопатенкоWattAttack | 16:29,04 | +1:47,08 | 40,9 |
| 26 | Denis Rotmans | 16:29,82 | +1:47,86 | 40,9 |
| 27 | Александр ВоробьевПросторы ветра | 16:30,45 | +1:48,49 | 40,8 |
| 28 | Maks VasilevСотня | 16:32,85 | +1:50,89 | 40,7 |
| 29 | Роман МарутикСеверный ветер | 16:39,48 | +1:57,52 | 40,5 |
| 30 | Дмитрий ФилатовПросторы ветра | 16:42,25 | +2:00,29 | 40,4 |
| 31 | Александр РусинRWRT | 16:46,50 | +2:04,54 | 40,2 |
| 32 | Дмитрий Кучуркин | 16:47,21 | +2:05,25 | 40,2 |
| 33 | SGX Dmitrii | 16:47,52 | +2:05,56 | 40,1 |
| 34 | Василий РазовСеверный ветер | 16:47,95 | +2:05,99 | 40,1 |
| 35 | Кирилл Рублев | 16:52,81 | +2:10,85 | 39,9 |
| 36 | Сергей Филатов*Просторы ветра | 16:57,96 | +2:16,00 | 39,7 |
| 37 | Алексай Е | 16:58,64 | +2:16,68 | 39,7 |
| 38 | Александр Гущин | 17:00,19 | +2:18,23 | 39,6 |
| 39 | Александр Богомолов | 17:11,36 | +2:29,40 | 39,2 |
| 40 | Сергей Трофимов*ETALON TEAM | 17:16,93 | +2:34,97 | 39,0 |
| 41 | Максим Черемных*WattAttack | 17:18,57 | +2:36,61 | 38,9 |
| 42 | Олег Зотов | 17:23,04 | +2:41,08 | 38,8 |
| 43 | Евгений Смирнов | 17:27,30 | +2:45,34 | 38,6 |
| 44 | Максим Волошин | 17:27,87 | +2:45,91 | 38,6 |
| 45 | Сергей Коваль*WattAttack | 17:29,40 | +2:47,44 | 38,5 |
| 46 | Олег Юмашев | 17:32,28 | +2:50,32 | 38,4 |
| 47 | Алексей Розов*WattAttack | 17:35,15 | +2:53,19 | 38,3 |
| 48 | Алексей Аверин | 17:38,00 | +2:56,04 | 38,2 |
| 49 | Алексей Яковенко* | 17:46,67 | +3:04,71 | 37,9 |
| 50 | Сергей Глухов* | 17:51,31 | +3:09,35 | 37,8 |
| 51 | Дмитрий Карпенко | 18:18,81 | +3:36,85 | 36,8 |
| 52 | Кирилл Брежа* | 18:23,91 | +3:41,95 | 36,6 |
| 53 | Руслан Садуов* | 18:25,93 | +3:43,97 | 36,6 |
| 54 | Владимир Кучковский* | 18:34,48 | +3:52,52 | 36,3 |
| 55 | Евгений Пакулин | 18:56,56 | +4:14,60 | 35,6 |
| 56 | Легрем Армлеминд* | 19:08,65 | +4:26,69 | 35,2 |
| 57 | Леонид Юрьев | 19:52,09 | +5:10,13 | 33,9 |
* Переведён из категории «до 3 Вт/кг»: средняя мощность на этапе выше 3,2 Вт/кг. По решению главного судьи (п. 4.3–4.4 со смягчением) к личному времени добавлено 30 секунд, средняя скорость рассчитана по этому времени.
По итогам этапа 1 главный судья перевёл в старшую категорию 16 участников: их средняя мощность на этапе превысила 3,2 Вт/кг у мужчин и 2,7 Вт/кг у девушек (п. 4.3 регламента). Решение принято со смягчением: вместо времени последнего финишировавшего плюс минута к личному времени добавлено 30 секунд. Призёры младших категорий не меняются — приз получает следующий по времени.
Переведённые участники продолжают серию в старшей категории; вернуться в младшую нельзя (п. 4.5). Вопросы — info@wattattack.com.
Категория — FTP, делённый на вес (Вт/кг). Категорию выбираете сами при регистрации.
—Мужчины «до 3» — менее 3,0 Вт/кг; «3+» — 3,0 и выше—Девушки «до 2,5» — менее 2,5 Вт/кг; «2,5+» — 2,5 и вышеПри большом числе сильных участников могут открыться «4+» у мужчин и «3,5+» у девушек — решение публикуется до этапа 1 и действует всю серию.
Показатель для проверки — 95% лучшей 20-минутной мощности на этапе; если этап короче 20 минут — 95% средней мощности за этап.
Превысили верхнюю границу категории — переводитесь в старшую. Результат в младшей категории аннулируется, приз этапа получает следующий участник.
Источник мощности один на весь этап, переключать нельзя. Датчики скорости и «виртуальная мощность» в зачёт не идут.
Призёры 1–3 мест высылают видео со взвешиванием на info@wattattack.com в течение 1 часа после финиша.
1Назовите имя, фамилию, дату и номер этапа2Покажите пустые весы с нулём на табло3Встаньте на весы в велоформе без обуви — в кадре вы в полный рост и показания весов4Покажите станок и измеритель мощностиВидео — одним дублем без монтажа. Вес в профиле не может быть меньше веса на видео более чем на 1 кг.
Перейти в старшую категорию по своему желанию можно до старта любого этапа — регистрируйтесь по ссылке старшей категории.
Переход в младшую категорию в ходе серии не допускается.
Переведённые судьёй участники остаются в старшей категории до конца серии.